在线赌博平台

2-1 ȫ��������ֵ��1978��2009�꣩  
Gross Domestic Product, 1978-2009
��λ����Ԫ (100 million yuan)
�� ��
Year
ȫ��������ֵ
Gross
Domestic
Product
��һ��ҵ
Primary
Industry
�ڶ���ҵ
Secondary
Industry
�� �� ������ҵ 
Tertiary 
Industry
�� ��
������ֵ(Ԫ)
GDP
Per Capita
(yuan) 
����Ͷ�
������
(Ԫ/��)
Society Labour
Productivity
(yuan/person)
�� ҵ
Industry
����ҵ
Construction
1978 82.65 5.03 57.53 54.39 3.14 20.09 1133 2300
1979 93.01 6.54 64.82 61.01 3.81 21.65 1241 2489
1980 103.53 6.53 72.56 67.48 5.08 24.44 1357 2671
1981 107.96 5.18 76.97 71.06 5.91 25.81 1458 2672
1982 114.11 7.00 79.86 72.30 7.56 27.24 1469 2737
1983 123.42 7.60 84.47 76.69 7.78 31.35 1555 2883
1984 147.53 11.13 96.47 87.97 8.50 39.93 1853 3342
1985 175.78 12.95 114.92 104.80 10.12 47.91 2169 3892
1986 194.74 16.51 123.33 111.90 11.43 54.90 2352 4220
1987 220.12 19.63 138.02 125.05 12.97 62.47 2621 4694
1988 259.71 26.21 160.96 146.73 14.23 72.54 3035 5549
1989 283.49 26.85 177.54 160.73 16.81 79.10 3261 6064
1990 310.95 27.32 181.38 165.59 15.79 102.25 3487 6617
1991 342.65 29.26 196.60 179.75 16.85 116.79 3777 7216
1992 411.04 30.26 233.41 212.80 20.61 147.37 4481 8516
1993 538.94 35.40 308.40 280.73 27.67 195.14 5800 10901
1994 732.89 46.55 414.95 371.43 43.52 271.39 7751 14426
1995 931.97 60.80 518.55 467.93 50.62 352.62 9769 18126
1996 1121.93 67.67 609.10 549.81 59.29 445.16 11734 21842
1997 1264.63 69.52 676.01 609.65 66.36 519.10 13142 24668
1998 1374.60 74.14 697.99 622.15 75.84 602.47 14243 26915
1999 1500.95 71.14 758.51 682.52 75.99 671.30 15405 29539
2000 1701.88 73.69 863.83 785.96 77.87 764.36 17353 34208
2001 1919.09 78.73 959.06 869.15 89.91 881.30 19141 39357
2002 2150.76 84.21 1069.08 968.44 100.64 997.47 21387 43851
2003 2578.03 89.91 1337.31 1217.88 119.43 1150.82 25544 51380
2004 3110.97 105.28 1685.93 1549.70 136.26 1319.76 30575 59902
2005 3905.64 112.38 2135.07 1957.95 177.12 1658.19 37796 72982
2006 4462.74 103.35 2457.08 2261.52 195.56 1902.31 42141 80741
2007 5252.76 110.19 2892.53 2661.87 230.66 2250.04 47970 89268
2008 6719.01 122.58 3709.78 3418.87 290.91 2886.65 58656 106545
2009 7521.85 128.85 3987.84 3622.11 365.73 3405.16 62574 113585
�� ��
ע��2005�꼰�Ժ�����Ϊ�ڶ��ξ����ղ����������޶����ݣ�2-2��2-8��ͬ��
Note: Data from 2005 are preliminary calculated and adjusted figures of Second Economic Census, same as table 2-2 to 2-8.
皇冠体育 皇冠体育 澳门银河网上赌场 PG电子 太阳城娱乐 足球外围平台