在线赌博平台

2-4 ȫ��������ֵָ����1979��2009�꣩ 
Indices of Gross Domestic Product, 1979-2009
1978��=100 (year of 1978=100)
�� ��
Year
ȫ��������ֵ
Gross
Domestic
Product
��һ��ҵ
Primary
Industry
�ڶ���ҵ
Secondary
Industry
�� �� ������ҵ
Tertiary
Industry
�� ҵ
Industry
����ҵ
Construction
1979 110.0 117.4 110.4 110.4 110.7 107.0
1980 121.0 117.1 123.0 122.2 135.1 116.3
1981 126.7 92.6 131.6 130.2 151.6 121.9
1982 132.2 104.6 136.1 133.3 178.1 128.3
1983 143.2 114.3 144.4 141.3 189.3 147.3
1984 170.8 140.3 168.3 166.1 201.0 185.5
1985 188.9 169.9 186.0 182.7 234.2 201.7
1986 199.8 183.4 196.3 191.8 261.8 213.8
1987 215.0 194.4 212.5 207.6 285.1 227.3
1988 227.4 209.3 228.8 224.8 288.5 228.1
1989 231.1 233.2 224.4 219.8 292.0 249.4
1990 243.6 244.0 226.9 224.2 267.5 290.3
1991 258.2 252.3 239.3 237.1 273.1 312.2
1992 288.2 254.2 266.9 266.6 276.3 357.9
1993 323.0 272.9 301.2 302.8 286.2 399.9
1994 369.2 287.4 345.3 345.4 351.1 462.3
1995 424.2 305.4 394.1 395.4 385.8 545.0
1996 484.9 330.6 450.4 453.0 424.7 629.0
1997 543.4 356.0 503.1 506.6 467.4 713.4
1998 594.2 379.9 540.1 542.0 526.5 805.9
1999 653.8 380.2 603.3 610.4 522.5 877.4
2000 724.5 394.3 672.7 684.9 527.2 969.6
2001 811.6 419.1 759.1 771.9 602.5 1082.6
2002 914.4 444.6 867.9 884.2 675.9 1205.6
2003 1050.0 471.7 1024.4 1048.5 759.7 1348.5
2004 1216.3 496.0 1227.0 1273.6 772.6 1508.3
2005 1397.5 517.3 1443.0 1501.6 876.9 1690.8
2006 1600.2 534.7 1677.0 1745.3 995.3 1970.4
2007 1845.0 540.6 1980.6 2072.0 1132.6 2151.7
2008 2143.8 559.0 2335.1 2459.5 1243.6 2463.7
2009 2497.5 577.5 2760.1 2914.4 1408.7 2825.9
太阳城app 博彩平台 金沙博彩 威尼斯人博彩 博彩平台 博彩app