在线赌博平台 威尼斯人娱乐城官网 威尼斯人网上赌场 体育博彩app
2-14 �ʱ��γ��ܶ��ָ����1978��2009�꣩
Gross Capital Formation and Indices, 1978-2009
�� ��
�� ��
Year
�ʱ��γ�
�ܶ�
(��Ԫ)
Gross Capital
Formation
(100 million
yuan)
�� �� ��ָ��
(1990��=100)
Indices of Gross
Capital
Formation
(year of
1990=100)
�� ��
�̶��ʱ�
�γ��ܶ�
Gross Fixed
Capital
Formation
�������
Change in
Inventory
�̶��ʱ�
�γ��ܶ�
Gross Fixed
 Capital
Formation
�������
Change in
Inventory
1978 26.19 18.55 7.64 �� �� ��
1979 33.00 23.91 9.09
1980 35.36 25.56 9.80
1981 25.06 25.00 0.06
1982 34.73 32.36 2.37
1983 41.82 38.27 3.55
1984 48.31 48.67 -0.36
1985 87.92 67.60 20.32
1986 100.20 75.89 24.31
1987 92.29 81.63 10.66
1988 140.56 96.85 43.71
1989 135.58 95.43 40.15
1990 132.93 98.03 34.90 100.0 100.0 100.0
1991 162.86 144.19 18.67 115.6 137.2 57.1
1992 225.42 185.12 40.30 140.8 155.0 102.4
1993 312.64 246.16 66.48 156.3 167.7 125.5
1994 427.16 345.46 81.70 186.9 202.0 145.8
1995 509.92 417.95 91.97 215.5 236.3 157.0
1996 594.24 491.90 102.34 243.5 269.2 170.7
1997 662.27 556.43 105.84 274.5 308.4 176.7
1998 725.40 640.15 85.25 305.2 358.7 148.4
1999 718.26 631.92 86.34 305.8 356.9 156.1
2000 811.06 695.10 115.96 342.5 389.8 204.2
2001 927.90 805.34 122.56 392.5 451.0 221.0
2002 1048.50 926.65 121.85 447.5 521.3 229.6
2003 1313.06 1180.54 132.52 545.9 647.5 246.1
2004 1661.24 1446.49 214.75 615.8 683.1 422.6
2005 1954.80 1739.40 215.40 736.5 840.9 410.3
2006 2331.38 2087.24 244.14 861.7 995.6 436.6
2007 2859.32 2615.09 244.23 1019.4 1199.7 429.2
2008 4005.90 3594.00 411.90 1350.7 1557.2 700.4
2009 5459.89 5077.89 382.00 1890.6 2241.7 736.1
美高梅娱乐城 澳门太阳城 足球外围平台 沙巴体育 伟德体育bevictor 澳门新葡京娱乐 IM体育试玩 IM体育平台 世界杯官网买球平台 沙巴体育官网 世界杯投注 世界杯买球 世界杯投注 太阳城app 澳门新葡京娱乐 世界杯买球 世界杯投注 太阳城app 澳门新葡京娱乐 >网站地图-sitemap