在线赌博平台

3-7 ���Ա�ֵĻ����˿���
Registered Population by Sex
������� (10 000 persons)
��  �� Region �� ��
Male
Ů ��
Female
�Ա��(Ů��100)
Sex Ratio
(Female=100)
2008 2009 2008 2009 2008 2009
ȫ �� �� ��       Total                                   487.86 493.09 481.01 486.75 101.42 101.30
��Ͻ�� Districts under City Administration 398.73 402.99 395.12 399.90 100.91 100.78
      # ��������           Six Urban Districts                     194.63 195.79 194.35 195.75 100.14 100.03
  ��������             Three Coastal Districts                        55.46 56.59 52.30 53.35 106.04 106.09
    ��ƽ��           Heping District                           18.84 19.05 20.21 20.47 93.22 93.06
    �Ӷ���           Hedong District                           35.81 35.94 35.25 35.33 101.59 101.73
    ������           Hexi District                             38.03 38.45 39.05 39.52 97.39 97.29
    �Ͽ���           Nankai District                           41.94 42.62 41.04 41.79 102.19 101.99
    �ӱ���           Hebei District                            31.98 31.95 31.46 31.45 101.65 101.59
    ������           Hongqiao District                         28.03 27.79 27.34 27.19 102.52 102.24
    ������           Tanggu District                           26.90 27.73 25.24 25.94 106.58 106.90
    # ���ü��� �� ��
        ������         TEDA 2.02 2.38 1.89 2.19 106.88 108.68
    ������           Han'gu District                            8.74 8.77 8.58 8.64 101.86 101.62
    �����           Dagang District                           19.82 20.09 18.48 18.77 107.25 107.03
    ������           Dongli District                           16.98 17.34 16.84 17.16 100.83 101.05
    ������           Xiqing District                           17.05 17.31 17.55 18.04 97.15 95.95
    ������           Jinnan District                           20.20 20.50 20.30 20.66 99.51 99.18
    ������           Beichen District                          17.69 18.18 17.68 18.19 100.06 99.95
    ������           Wuqing District                           41.81 42.16 41.85 42.26 99.90 99.76
    ������           Baodi District                            33.61 33.79 33.03 33.25 101.76 101.63
    �������         Tianjin Iron Works                        1.30 1.33 1.22 1.25 106.56 106.60
��Ͻ��          Counties under City Administration  89.13 90.10 85.89 86.85 103.77 103.73
    ������           Ninghe County                             19.11 19.26 18.52 18.65 103.19 103.27
    ������           Jinghai County                            27.81 28.27 26.74 27.21 104.00 103.90
    �� ��           Jixian County                             42.21 42.56 40.63 40.99 103.89 103.83
体育博彩平台 雷火体育 威尼斯人博彩 bwin·必赢中国官网 澳门网上博彩 威尼斯人娱乐城