在线赌博平台

3-13 ������ֵ�6�꼰���ϸ����ܽ����̶��˿ڣ�2009�꣩
Education Status of Population Aged 6 and over by Age, 2009
��λ���� (person) 
�� ��
Age
6�꼰�����˿�
Aged 6
and over
�� �� �� �� �� ��
# С    ѧ
Primary
School
# ��    ��
Junior
Middle
School
# ��    ��
  Senior
  Middle
  School
# ��ѧר��
Junior
College
# ��ѧ���� 
Undergraduate
# ���
Graduate
ȫ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Total 73295 13393 29791 16207 5760 5069 308
6��9�� 1826 1688
10��14�� 2836 1444 1347
15-19     4973 199 2131 2276 336
20-24     8801 191 3284 2066 1263 1967
25-29     6197 233 2216 1628 990 993 110
30-34     4971 326 2355 1155 520 487 102
35-39     6089 605 3191 1324 516 371 36
40-44     6409 901 3541 1202 385 295 34
45-49     7195 788 3096 2529 439 252 12
50-54     7020 1319 3098 1883 379 149 6
55-59     5867 1658 2778 724 335 109 4
60-64     3545 1304 1171 572 221 86 3
65�꼰����  ��
(��65)     7566 2737 1583 848 376 360 1
# Ů ��     ��
 Female    35485 6829 13196 7924 2772 2542 151
6��9�� 856 779
10��14�� 1326 662 650
15-19     2358 93 956 1132 169
20-24     4443 55 1526 1037 674 1140
25-29     2900 99 957 733 515 520 65
30-34     2315 134 1057 557 270 235 48
35-39     2836 317 1387 654 260 177 14
40-44     2960 445 1569 601 177 127 14
45-49     3400 422 1328 1317 184 85 7
50-54     3407 755 1359 918 177 62 2
55-59     2896 917 1239 345 148 50 1
60-64     1815 751 529 278 76 32
65�꼰����  ��
(��65)     3973 1400 639 352 122 114 ��
ע���˱�Ϊ2009���˿ڳ����������ݣ�3-14��3-16����ͬ��
Note: Data in this table are obtained from population sample survey in 2009. Same as table 3-14 to 3-16.
十大足彩平台 皇冠体育 DB真人 美高梅博彩 威尼斯人博彩 足球外围平台