在线赌博平台

4-23 �ص㽨����Ŀһ������2009�꣩
Basic Statistics on Key Projects, 2009 
��λ����Ԫ (10 000 yuan)   
��  Ŀ  ��  ��
Name of Project
����ʱ��
Starting
Time
�ƻ���Ͷ��
Total Planned
Investment
�ۼ����Ͷ��
Investment
Accumulated
�������Ͷ��
Investment
in 2009
        ��  ��(77��) �� 77142880 34985141 16681178
һ����ҵ��Ŀ(32��)  �� 21384260 11348185 5914036
    1. �й�ʯ�����ֹ�˾100���/����ϩ��������Ŀ 2006.06 2684606 2402047 938751
    2. ��������԰һ�ڹ��� 2004.11 1630000 1125743 458684
    3. ������򻯹��²��ϻ�����Ŀ �� 2136000 215276 15176
    4. �ٸ۹�ҵ����ˮ�������ۡ����������ù��� 2008.01 778134 108374 100782
    5. ��ΰ��120���/��ߵȼ��ܼ�����Ŀ 2008.03 254000 52567 42249
    6. ������ϸ�������� 2008.01 352000 28076 6420
    7. �к��ͺ��ϲ��ͼ����׹��� 2008.01 2700000 2700000 2283268
    8. ���һ���������ܼ��������»��� 2007.05 350000 186850 85908
    9. һ����������������Ŀ 2008.08 234337 164052 92680
    10. �й���������װ�����������������㲿���豸�����з���Ŀ 2008.03 59900 25400 19800
    11. ������������ 2007.12 770000 854050 33035
    12. ���ֹܹ�˾�������� 2005.07 928987 228789 201599
    13. ��ֵ�����Ʒ�ṹ��ʵʩѭ�����ü����׸��칤�� 2007.01 520000 420000 90000
    14. ���ұ���Ź�˾��Ǩ����Ͳ�ҵ������Ŀ 2007.08 255633 153944 105728
    15. �տ�A320ϵ�зɻ������װ�߼����������ʩ 2006.08 700000 785980 158711
    16. ��һ�����ػ����ҵ������ 2008.06 450000 106365 101141
    17. ����ͨѶ�����з��������               2007.11 500000 60694 40902
    18. �������������ϵͳ��ҵת������ 2007.06 140000 64309 35913
    19. ��ҫ����԰ 2005.06 210000 134480 40100
    20. ŵ��ŵ���ȵ��ع�װ��Ŀ 2009.01 340000 58777 58777
    21. ��ɫ��Դ�����Ŀ 2006.01 198498 148744 95002
    22. ����ٸ����޴����� 2007.12 499600 52023 37560
    23. �й�һ���������������               2008.01 353065 51388 17497
    24. �����̳��̲�������Ŀ 2007.11 100000 70238 38698
    25. �¿�˹����¼�����ҵ���� �� 300000
    26. ����ֽҵ(���)���޹�˾�ߵ���װֽ������Ŀ 2007.04 880000 312000 110000
    27. ����ſ��з�ת������һ�ڹ��� 2007.01 79000 6661 992
    28. ��Ÿ�ֱ���Ǩ�������� 2009.03 108000 24204 24204
    29. �к��ͷ���ҵ���� �� 2200000 720000 720000
    30. �����ٸ����ͼӹ����� 2009.05 400000 39881 39881
    31. ���˹���ֶ������޹�˾�������20��̨���ͷ�������Ŀ 2008.06 210000 25130 11930
    32. ������̥װ������(����)���ļ���ҵ����Ŀ 2007.12 62500 22143 8648
������Դ��ͨ��Ŀ(11��) �� 1131256 2953695 2859664
    33. �������糧���� 2007.05 1210000 857909 379806
    34. �������ȵ糧 һ�ڹ��� 2007.11 283138 258089 127089
    35. �����ȵ罨�蹤�� 2008.06 285000 180196 146759
    36. ���ٹ�·���蹤�� 2004.01 2722907 899100 471240
    37. ���ط���·�����ͷ������������߸��칤�� 2007.01 67000 73000 8000
    38. ������·����ר����Ŀ 2009.02 3413000 476584 319816
    39. ������·���ܸ��칤�� 2007.12 246000 182020 100000
    40. ����������·���� 2009.01 1050000 660674 660674
    41. �����վ�����վ����ֱ���߹��� 2009.04 120000 20000 20000
    42. �տ�A320ϵ�зɻ���װ��Ŀ�����ܵ����� 2008.08 127000 123621 85821
    43. ������������ 2007.07 1777211 634780 540459
����������ʩ�ͻ�����Ŀ(21��) �� 32723465 15696579 6158861
    44. �����ۺϿ���������ʩ��Ŀ 2003.02 1960000 1294667 25623
    45. ���й����ͨ���蹤�� 2003.07 2974290 1662012 872698
    46. ���п���· 2003.07 2820000 2105412 340673
    47. ���վ��ͨ��Ŧ���� 2007.01 635000 358430 29512
    48. ����� 2008.12 848100 240550 240550
    49. �������������� 2007.04 413000 232848 70141
    50. ����������ζ��ڹ��� 2008.01 301699 133333 111290
    51. �����۹�· 2007.04 1037400 485733 281606
    52. �����������л� 2007.11 230900 81290 47251
    53. ��������·���� 2008.11 234800 98717 62367
    54. �Ų�����· 2008.12 300000 62438 58721
    55. ���й��ȹ������칤�� 2005.01 393083 352292 24136
    56. ���е�����������칤�� 2006.03 5080000 3116396 1014278
    57. ����������������ʩ���ۺϷ������� 2007.11 1180000 398336 221568
    58. ������������������ҵ�� 2006.01 2614000 298151 140955
    59. �ڼұ���������վ�������ι��� 2009.01 426200 166728 166728
    60. ������½��Ŀ 2005.06 9604754 3463385 1967715
    61. ���������̬��������Ŀ 2007.01 1200000 449093 335309
    62. ���е�· 2004.01 245239 531887 113363
    63. ��ˮ�����ദ�� 2009.05 135000 27052 27052
    64. ���ij����ӵ��������� 2004.04 90000 137829 7325
�ġ�ũ��ˮ����С��������Ŀ(5��) �� 3485727 1692162 403912
    65. �����º�һ���������� 2007.03 101119 94510 25823
    66. ���˺�������̬�Ƕ��������� 2008.12 15413 14347 14317
    67. ũ����ˮ��ȫ�������뻧���� 2007.03 142724 79180 62008
    68. ��ˮ�������������߼��������׹��� 2006.06 316531 148454 76795
    69. ʾ��������Ŀ �� 2909940 1355671 224969
�塢�����ҵ��Ŀ(5��) �� 598637 258695 86418
    70. �ߵȽ������ֵ�����Ŀ 2004.01 12447 11137 3144
    71. �����������ֵ�����Ŀ 2006.09 85998 38370 17545
    72. ������Դ������Ŀ 2004.06 182884 128774 46557
    73. ������ֵ��Ӵ��� 2007.03 228800 72614 11372
    74. ���������ӹ������� �� 88508 7800 7800
������ó���μ�������Ŀ(3��) �� 7649535 3035825 1258287
    75. �ۺ���ó������Ŀ 2007.03 2078000 598195 346762
    76. ���ӿ����ڵ㹤�� 2006.02 2171535 1202269 509946
    77. �Ļ�������Ŀ 2007.07 3400000 1235361 401579
太阳城app 沙巴体育 在线赌博平台 沙巴体育 网赌app 世界杯下注