在线赌博平台

5-9 ֱ����������ǩԼ�����2007��2009�꣩
Utilization of Foreign Direct Investment, 2007-2009
��λ����������Ԫ (item, USD 10 000)
��   Ŀ Item 2007 2008 2009 2009
��2008��
����(%)
Increased
Rate
in 2009
over 2008
(%)
�� ͬ ��     Number of Contracts                         906 691 596 -13.7
    ������ҵ       Joint Venture Enterprises                 248 179 154 -14.0
    ������ҵ       Cooperative Operation Enterprises 12 11 6 -45.5
    ������ҵ       Sole Foreign-funded Enterprises 646 501 436 -13.0
��ͬͶ���ܶ� Total Investment Contracted 1935090 2003001 1742803 -13.0
    ������ҵ       Joint Venture Enterprises 641415 543953 497469 -8.5
    ������ҵ       Cooperative Operation Enterprises 36219 54640 22570 -58.7
    ������ҵ       Sole Foreign-funded Enterprises 1257457 1404408 1222764 -12.9
��ͬ���ʽ�� Foreign Investment Contracted 1151856 1325629 1383817 4.4
    ������ҵ       Joint Venture Enterprises 236753 214787 207366 -3.5
    ������ҵ       Cooperative Operation Enterprises 22999 30654 17036 -44.4
    ������ҵ       Sole Foreign-funded Enterprises 892104 1080187 1159415 7.3
十大正规买球app 威尼斯人博彩 太阳城app 博彩网站推荐 澳门新葡京娱乐 全球十大外围足球平台