在线赌博平台

5-12 ���̼��۰�̨��Ͷ����ҵͶ�������2009�꣩
Investment of Foreign-funded and Hong Kong, Macao and Taiwan Funded Enterprises, 2009
�� ��
��  Ŀ Item ǩ����ͬ��Ŀ(��)
Number of Contracts
Signed (item)
ǩ����ͬͶ���ܶ�(����Ԫ)
 Total Capital of Contracted
Investment (USD 10 000)
# ���ʺ�ͬ��(����Ԫ)
Foreign Investment Contracted
(USD 10 000)
ʵ��ֱ����������(����Ԫ)
Foreign Investment Actually
Used (USD 10 000)
         
      2009
          
��2009����ۼ�
Accumulated
by the End
of 2009

2009
��2009����ۼ�
Accumulated
by the End
of 2009
         
2009
          
��2009����ۼ�
Accumulated
by the End
of 2009
         
2009
          
��2009����ۼ�
Accumulated
by the End
of 2009
��   ��         Total 596 21644 1742803 15030786 1383817 10493739 901985 5618948
��Ͷ�ʷ�ʽ��            By Mode of Investment ��
    ������ҵ                   Joint Venture Enterprises 154 7531 497469 5313472 207366 2635854 220837 1937865
    ������ҵ                   Cooperative Operation Enterprises 6 658 22570 812990 17036 614135 15541 290252
    ������ҵ                   Foreign-funded Sole Enterprises 436 13455 1222764 8904324 1159415 7243750 665606 3390830
����ҵ��                By Sector ��
    ũ  ҵ                     Agriculture 3 153 7539 71949 5000 42791 4204 13994
    ����ҵ                     Manufacturing 161 11752 445251 7183050 365262 4896206 387571 3105997
    ����ҵ                     Construction 8 395 20091 261146 16689 197835 21169 108665
    ��ͨ���估�ִ�ҵ           Transportation and Storage 30 285 183013 958362 146757 531278 81882 333682
    ��������ó�׼�����ҵ       Wholesale, Retail Trade and Catering 132 5906 185844 1615272 151143 1233181 52097 723773
    ���ز�ҵ                   Real Estate 16 905 183945 2477863 166797 1796735 179183 711637
    ������ҵ                  Social Services 245 2208 697677 2415843 512727 1751898 167836 599879
    ����ҵ     Finance Intermediation 1 1 19443 19443 19443 19443 8043 8043
������(����)��          By Country (Region) ��
 # �й����                   Hong Kong, China 175 6596 734266 5487685 628742 3969227 453482 1996678
    �й�̨��                   Taiwan, China 32 1888 33599 381480 19096 269051 1664 112795
    ��  ��                    Republic of Korea 95 2974 157190 1158667 137899 718553 60597 410580
    ��  ��                     Japan  38 1955 54470 987369 43763 615144 32902 541947
    �¼���                     Singapore 24 699 219323 851782 69457 392699 67222 313235
    ��������     Malaysia 4 145 3691 88497 911 58697 1112 13688
    Ӣ  ��                     United Kingdom 4 245 3354 260835 4249 137550 10097 106498
    ��  ��                     Germany  10 309 17473 247208 19203 168763 8482 109449
    ��  ��                     France  5 182 8410 198702 1783 84639 6975 45881
    �����                      Italy 6 126 1574 104266 1392 73292 1569 27669
    ��  ��     Denmark 8 57 54122 160511 55058 119466 51922 105189
    ��  ��     Sweden 4 32 13179 21538 4436 11612 895 3668
    ������     Spain 6 72 712 24888 326 15085 2026 7290
    ��  ��                      United States 62 3194 72367 1626070 58665 1283651 23409 487889
    ���ô�     Canada 19 539 5291 109682 3625 99768 500 44854
    �Ĵ�����     Australia 6 346 2369 105810 1711 85662 1141 25726
    Ӣ��ά����Ⱥ��             British Virgin Islands  38 597 183581 1670775 185032 1101597 92933 612658
太阳城娱乐 IM体育 澳门威尼斯人app 十大正规赌博平台大全 太阳城娱乐 体育博彩app