在线赌博平台

5-13 ���̼��۰�̨��Ͷ����ҵ������Ӫ�����2009�꣩����  
Production and Operation of Foreign-funded and Hong Kong, Macao and Taiwan Funded Enterprises, 2009 Continued
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ Item  ��ҵ����(��)
Number of
Enterprises
(unit)
ȫ����ҵ
��Ա��(��)
Number of
Employment
Personnel
(person)
ȫ����ҵ
��Ա�Ͷ�����
Total
Remuneration
of Employment
Personnel
����(Ӫҵ)
�� ��
Sales
(Business)
Revenue
�����ܶ�
Total
Pre-tax
Profits
������ص��   By Site of Location  �� �� �� �� ��
    ��ƽ��       Heping District 353 13007 66342 2221358 149119
    �Ӷ���        Hedong District  166 7864 32478 1119730 53848
    ������          Hexi District 460 24702 109024 2716621 224183
    �Ͽ���          Nankai District 407 35167 105390 1466547 131752
    �ӱ���          Hebei District 106 7617 24504 309480 13938
    ������          Hongqiao District 27 1334 3952 69848 1336
    ������          Tanggu District 1421 156481 793687 19076354 1316095
    ������          Han'gu District 46 4058 15156 506429 19409
    �����          Dagang District 71 7381 21737 395854 9034
    ������          Dongli District 426 43620 140123 3303620 121334
    ������          Xiqing District 826 121130 464063 17600741 986983
    ������          Jinnan District 340 31664 97439 1792457 63106
    ������          Beichen District 373 39471 149699 4079001 248450
    ������          Wuqing District 250 73991 210411 2713331 265610
    ������          Baodi District 66 13236 24657 296948 11346
    ������          Ninghe County  64 6375 11620 177511 10316
    ������          Jinghai County 145 15377 33652 633389 1960
    ��    ��            Jixian County  30 4074 13786 494713 78930
������(����)��   By Country (Region) ��
 �� ��                 Asia 3814 404018 1397902 40194029 2343120
     # �й����                      Hong Kong, China  1373 141414 460045 10635387 624356
        ӡ��������                    Indonesia 9 987 802 47940 -65
        ��    ��                        Japan 766 106338 407570 14507585 1147454
        �й�����                      Macao, China 16 757 4380 19611 1398
        ��������                     Malaysia 29 2164 4984 148837 -1271
        �¼���                        Singapore 194 19250 56310 1113679 42555
        ��    ��                        Republic of Korea 966 98036 349110 11730260 426827
        ̩    ��                        Thailand 15 1443 5563 148269 8489
        �й�̨��                      Taiwan, China 376 29133 90184 1544308 83432
��    ��             Africa   46 2078 8021 438754 10479
ŷ    ��             Europe 536 60058 342625 6941598 650328
 # ����ʱ                    Belgium  9 1064 3325 26537 -1457
    ��    ��     Denmark 17 7230 54046 1229438 70528
    Ӣ    ��     United Kingdom 125 19159 65839 1415939 143200
    ��    ��     Germany 109 10041 53493 1651177 215107
    ��    ��     France 67 8427 85757 867422 86197
    �� �� ��     Italy 38 2759 10931 244580 7878
    ��    ��     Netherlands 42 2891 25004 541915 57375
    �� �� ��     Spain 29 3025 12542 330920 49774
    ��    ��     Finland  8 309 2168 36677 1170
    �� �� ��     Hungary 7 134 385 1874 -77
    Ų    ��     Norway 4 196 1017 5583 563
    ��������     Romania 4 31 95 330 -8
    ��    ��     Sweden 19 1411 7248 171097 15704
    ��    ʿ     Switzerland 28 2513 16384 365940 1937
    �� �� ˹     Russia 10 281 855 16583 1815
�������� Latin 205 42011 126997 2936568 63877
 # ��    ��     Brazil 23 3143 9708 103172 3267
    ����Ⱥ��     Cayman Islands  23 5958 24540 392139 -27501
    ������     Panama 3 36 154 384 -153
    Ӣ��ά����Ⱥ��     British Virgin Islands 135 32511 91386 2425034 91006
������ North America 869 89031 416274 7589480 606859
 # ���ô�     Canada 125 4586 11540 200157 3819
    ��    ��     United States 737 84232 404384 7374247 603083
������ Oceania 107 9353 25901 873503 32086
 # �Ĵ�����     Australia 63 4837 13466 212102 17703
足球外围平台 皇冠体育 IM体育 威尼斯人娱乐城 金沙博彩 澳门新葡京娱乐城