在线赌博平台

5-14 �Ӵ��뾳���������;�ס������2006��2009�꣩
Number of International Tourists and Dwelling Days, 2006-2009
��λ���˴Ρ��� (person-times, day)  
��     Ŀ Item 2006 2007 2008 2009
�Ӵ������ܼ�(������ҹ)  Total Tourists (include not stay for night) 880588 1032268 1220392 1410244
    �Ӵ�����(��ҹ)           Accommodated Tourists (stay for night) 422227 440486 492992 539800
        �����                       Foreigners  392437 388524 438922 480090
         # �� ��                           Japan  110420 115682 135042 145254
            �� ��             Republic of Korea 72787 89639 93134 95014
            ���ɱ�                           Philippines 1876 2668 2839 4407
            �¼���                           Singapore 10831 12788 15209 16295
            ̩  ��                          Thailand  1175 1480 1626 1644
            ӡ��������                           Indonesia 1386 1317 1766 1749
            ��  ��                           United States 35383 34742 43051 46996
            ���ô�                           Canada 5000 5201 6725 8367
            Ӣ  ��                           United Kingdom 10021 12480 15491 14424
            ��  ��                           France 7552 8404 10480 9097
            ��  ��                           Germany 13259 16225 17158 15501
            �����                           Italy 5784 4886 6102 5059
            ����˹                          Russia 2312 1805 2099 1494
            �Ĵ�����                         Australia 6356 7445 9833 10625
        �۰�̨ͬ��                   Hong Kong, Macao and Taiwan Compatriots 49790 51962 54070 59710
�Ǽ�����ƽ��ÿ�˾�ס����       Per Capita Staying Days in Star Level Hotels 2.9 2.8 3.0 3.4
买球app 澳门博彩平台 IM体育 半岛体育 澳门新葡京.新葡京博彩官网 世界杯压球