在线赌博平台

6-2 ��Դ�ն���������1995��2009�꣩
Final Consumption of Energy, 1995-2009
��λ����ֱ�׼ú (10 000 tons of SCE)    
��  ��
Year
��Դ�ն�������
Final
Consumption
of Energy
�� �� �� ��
��һ��ҵ
Primary
Industry
�ڶ���ҵ
Secondary
Industry
������ҵ
Tertiary
Industry
��������
Living
Consumption
1995 2539.46 69.30 1773.03 478.40 218.73
�� ��
1996 2374.07 70.72 1735.50 311.33 256.52
1997 2312.79 44.76 1605.60 420.96 241.47
1998 2353.71 44.00 1588.62 437.27 283.82
1999 2352.21 53.61 1435.11 535.14 328.35
2000 2553.60 58.17 1570.08 635.23 290.12
�� ��
2001 2724.32 68.83 1694.78 608.05 352.66
2002 2966.56 76.64 1935.92 575.96 378.04
2003 3084.49 58.86 1975.56 650.27 399.80
2004 3522.15 62.00 2296.39 737.35 426.41
2005 3870.67 73.28 2623.16 700.28 473.95
�� ��
2006 4269.94 76.41 2955.97 743.81 493.76
2007 4713.41 78.55 3312.87 788.00 533.98
2008 5162.07 77.60 3606.53 874.79 603.15
2009 5652.62 81.75 3904.75 957.40 708.72
体育博彩平台 金沙博彩 太阳城app 澳门博彩平台 十大网络赌博网站排行 博彩app