在线赌博平台

7-6 ���ؼ�һ��Ԥ�����֧����2009�꣩                                                          
General Budgetary Government Expenditure at District & County Level, 2009
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  �� Region һ��Ԥ��
����֧��
General
Budgetary
Government
Expenditure
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
һ�㹫��
�� ��
General
Public
Service
������ȫ
Public
Safety
�� ��
Education
��ѧ����
Science and
Technology
������
�봫ý
Culture,
Sports
and Media
��ᱣ��
�;�ҵ
Social
Security
and
Employment
ҽ������
Health Care
��������
Environmental
Protection
��������
�� ��
Urban & Rural
Community
Affairs
��ҵ��ҵ
���ڵ�����
Industry,
Commerce
and Finance
Affairs
����֧��
Others
�� ��            Total                5760084 539154 361641 1204751 104655 72124 292226 312327 31685 1683513 670447 487561
�����ϼ�              Total at District Level   5302672 477857 327521 1049900 100646 67715 250626 274427 29784 1622001 664833 437362
  ��ƽ��   Heping District           239144 28002 21991 80233 3200 6851 15236 14437 586 31719 18518 18371
  �Ӷ���   Hedong District           193288 21423 20917 63042 2270 1654 28254 13932 945 19000 17177 4674
  ������   Hexi District             245764 45861 22769 68700 3502 1994 17314 16993 722 21272 745 45892
  �Ͽ���   Nankai District           237584 29770 31653 67847 3155 2320 20577 21820 456 22180 18396 19410
  �ӱ���   Hebei District            196440 21437 18668 69215 2526 1719 23043 17552 692 16791 23610 1187
  ������   Hongqiao District         159596 19816 16558 59323 2671 1400 17310 15397 454 16086 10010 571
  ������   Tanggu District           390657 43556 38341 113561 6911 5314 18546 28902 2762 32164 77567 23033
  ������   Han'gu District            109224 17222 11690 27851 1981 2707 8552 10670 900 12198 6615 8838
  �����   Dagang District           191042 25260 16965 74643 2989 4459 8695 14651 2262 21978 2409 16731
  ������   Dongli District           357431 23404 23063 59835 5135 16331 25363 21693 1999 52831 24901 102876
  ������   Xiqing District           331068 27506 23702 55699 4544 5305 11803 29337 3060 135176 13718 21218
  ������   Jinnan District           297988 25648 15732 63021 5463 1791 9329 14126 2825 95585 36526 27942
  ������   Beichen District          215929 26793 18679 50999 3601 1979 9453 15474 2068 18637 41125 27121
  ������   Wuqing District           342290 25324 15911 96200 672 2409 17727 20163 717 116629 1968 44570
  ������   Baodi District            213490 37542 12693 66011 1665 1830 16016 14203 988 17353 8360 36829
  ��򾭼ü���������    TEDA                      998285 31791 12532 25331 19194 9487 2820 4904 8036 743646 110908 29636
  ���۱�˰��                TPFTZ                      435219 15373 4148 5189 2251 428 42 230087 171040 6661
  ����¼�����ҵ԰��    THIP                      148233 12129 1509 3200 28916 165 160 173 270 18669 81240 1802
�ؼ��ϼ�              Total at County Level     457412 61297 34120 154851 4009 4409 41600 37900 1901 61512 5614 50199
  ������                Ninghe County             117717 13642 8697 33531 1657 1007 8178 7963 367 28802 1393 12480
  ������                Jinghai County            183234 27379 11876 59037 1628 2383 14447 14512 790 29596 2331 19255
  ��  ��                Jixian County             156461 20276 13547 62283 724 1019 18975 15425 744 3114 1890 18464
博彩app 皇冠博彩 十大足彩平台 澳门金沙娱乐城 澳门新葡京博彩 澳门新葡京娱乐