在线赌博平台

9-16 ���о����ͥ�˾������֧�������ɣ�2006-2009�꣩
Composition of per Capita Income & Expenditures of Urban Households, 2006-2009 
��     Ŀ Item 2006 2007 2008 2009
��ͥ�˾������루Ԫ�� Per Capita Annual Income (yuan) 15476.04 17828.15 21174.04 23565.67
 # ��֧������     Per Capita Disposable Income 14283.09 16357.35 19422.53 21402.01
���������� Wages and Salaries                               9259.72 10882.24 12849.73 14389.10
 # ���ʼ���������     Wage and Subsidies 9109.12 10766.61 12740.31 14281.10
��Ӫ������ Net Business Income                                742.97 800.82 863.52 847.23
�Ʋ������� Property Income                         165.05 233.01 256.87 305.31
ת�������� Transferred Income                         5308.30 5912.08 7203.93 8024.04
 # ���Ͻ�������ݽ�     Pensions and Retirement Pay   4214.27 4686.60 5470.26 6226.50
��ͥ�˾������빹�ɣ�%�� Composition of Per Capita Annual Income (%) 100.0 100.0 100.0 100.0
���������� Wages and Salaries                               59.8 61.0 60.7 61.1
 # ���ʼ���������     Wage and Subsidies 58.9 60.4 60.2 60.6
��Ӫ������ Net Business Income                                4.8 4.5 4.1 3.6
�Ʋ������� Property Income                         1.1 1.3 1.2 1.3
ת�������� Transferred Income                         34.3 33.2 34.0 34.0
 # ���Ͻ�������ݽ�     Pensions and Retirement Pay   27.2 26.3 25.8 26.4
��ͥ�˾���֧����Ԫ�� Per Capita Annual Expenditures (yuan) 15900.27 17028.65 18855.20 22136.64
������֧�� Consumption Expenditures  10548.05 12028.88 13422.47 14801.35
 # ����������֧��     Service Consumption Expenditure 3110.93 3354.81 3646.05 3886.11
�����뽨��֧�� Buying and Building House Expenditure 2645.38 1947.74 1813.06 2990.20
ת����֧�� Transferred Expenditure  1559.94 1615.39 1925.24 2223.51
�Ʋ���֧�� Property Expenditure 49.90 98.55 122.60 195.72
��ᱣ��֧�� Social Security Expenditure 1097.00 1338.09 1571.84 1925.87
��ͥ�˾���֧�����ɣ�%�� Composition of Per Capita Annual Expenditures (%) 100.0 100.0 100.0 100.0
������֧�� Consumption Expenditures  66.3 70.6 71.2 66.9
 # ����������֧��     Service Consumption Expenditure 19.6 20.9 19.3 17.6
�����뽨��֧�� Buying and Building House Expenditure 16.6 11.4 9.6 13.5
ת����֧�� Transferred Expenditure  9.8 9.5 10.2 10.0
�Ʋ���֧�� Property Expenditure 0.3 0.6 0.7 0.9
��ᱣ��֧�� Social Security Expenditure 6.9 7.9 8.3 8.7
新葡京博彩 永利博彩 澳门网上博彩 威尼斯人博彩 澳门金沙娱乐城 澳门新葡京赌场