在线赌博平台

9-18 ���о����ͥ�˾�������֧�����ࣨ2009�꣩
The Classification of per Capita Annual Consumption Expenditures of Urban Households, 2009   
��λ��Ԫ (yuan) �� �� �� �� �� �� �� ��
��     Ŀ Item ��ƽ��
Average
�������
10%
Lowest Income
10 percent
������
10%
Low
Income
10 percent
�е�ƫ������20%
Lower Middle
Income
20 percent
�����20%
Middle Income
20 percent
�е�ƫ������20%
Upper Middle
Income
20 percent
������10%
High
Income
10 percent
�������10%
Highest Income
10 percent
�˾�������֧��               Per Capita Consumption Expenditures   14801.35 7535.46 9407.09 11487.05 13921.99 17109.11 22047.16 28047.29
     һ��ʳ Ʒ                Food                                   5404.53 3313.05 4007.97 4754.78 5194.58 6268.82 7201.54 8053.87
        (һ) ������                   Grain and Oil                      527.29 408.58 439.93 504.97 514.78 567.16 648.73 654.11
            1. �� ʳ                         Grain                              295.90 236.74 251.23 283.73 292.63 309.24 369.50 356.35
            2. ���ۼ�����                     Starches and Tubers                39.76 30.77 32.70 37.32 38.56 42.35 48.01 54.33
     3. �ɶ��༰����Ʒ                 Bean and Bean Products            51.99 35.69 41.63 48.38 49.97 61.95 59.70 69.02
            4. ��֬��                         Oil and Fats                       139.64 105.38 114.37 135.54 133.62 153.62 171.51 174.42
        (��) ���ݵ�ˮ��Ʒ��            Meat, Poultry, Egg and Related Products 1374.34 941.60 1058.02 1282.97 1369.40 1557.11 1710.51 1792.51
            1. �� ��                         Meat                               696.33 489.83 549.53 655.61 689.88 787.35 844.19 898.49
            2. �� ��                         Poultry                            144.35 103.56 114.20 136.27 149.02 156.45 182.25 175.29
            3. �� ��                         Eggs                               139.01 107.99 117.94 128.55 137.39 152.01 167.75 174.51
            4.ˮ��Ʒ��                       Aquatic Products                   394.65 240.21 276.36 362.53 393.12 461.30 516.32 544.22
        (��) �߲���                    Vegetables                           459.00 334.06 368.32 426.47 466.01 509.66 558.81 575.23
        (��) ��ζƷ                    Flavouring                           96.75 67.22 73.33 90.89 96.53 108.86 118.15 128.88
        (��) ���̾�������              Sugar, Tobacco, Liquor and Beverage   550.96 330.04 405.15 492.06 550.93 612.77 728.80 830.21
            1. �� ��                         Sugar                              40.86 23.95 29.80 38.02 37.63 46.31 50.51 68.48
            2. �̲���                         Tobacco                            217.59 141.59 170.14 203.94 211.85 231.81 284.83 317.08
            3. �� ��                         Liquor                             176.76 98.76 120.37 145.11 191.33 199.40 242.41 268.01
            4. �� ��                         Beverage                          115.75 65.74 84.84 105.00 110.12 135.26 151.06 176.63
        (��) ���ʹϹ���                Dry and Fresh Melons and Fruits      444.67 266.90 354.07 402.68 435.47 510.19 559.75 639.21
        (��) ��㡢�̼�����Ʒ            Cake, Milk and Related Products        365.62 220.19 267.39 321.24 350.28 441.42 475.63 532.59
        (��) ����ʳƷ                  Other Food                           95.97 60.63 73.81 87.89 93.77 112.27 130.05 121.04
        (��) ��ʳ����                  Dining                               1489.92 683.83 967.94 1145.62 1317.41 1849.37 2271.12 2780.08
                 # ������ʳ                     Dining Out                         1489.74 683.77 967.84 1145.52 1316.86 1849.27 2271.05 2779.98
    ������ ��                 Clothing                               1362.56 485.95 822.56 1042.06 1173.91 1776.91 2126.70 2643.22
         # �� װ                     Garments                             970.97 318.76 559.29 734.75 840.76 1291.19 1528.41 1892.68
            ���Ų���                   Clothing Materials                   16.09 5.42 8.98 15.19 13.20 24.27 23.63 21.55
            Ь ��                      Shoes                                317.92 134.54 219.65 245.09 268.53 389.89 490.05 623.61
            ���żӹ������             Tailoring and Laundering Service Fees 10.68 4.47 4.07 5.75 12.12 15.65 16.52 18.19
    ������ ס                 Residence                              1505.70 804.54 928.52 1289.25 1620.52 1548.11 2291.55 2437.76
        # ȼ ��                     Fuels                                104.39 76.92 94.32 102.03 105.39 110.26 128.10 116.67
    �ġ���ͥ�豸����Ʒ������     Household Facilities, Articles and Services 911.92 300.74 353.57 568.93 865.74 1062.74 1595.25 2264.66
        # ��������Ʒ                 Durable Consumer Goods               507.63 133.19 116.73 287.92 486.44 584.46 984.51 1377.23
           ����װ��Ʒ                 Room Decorations                     32.39 2.85 4.79 11.94 23.52 49.94 72.76 93.25
           ��ͥ����                   Household Services                   51.29 15.26 17.85 22.33 51.50 44.67 67.68 205.42
    �塢ҽ�Ʊ���                 Medicine and Medical Services          1273.38 557.34 891.38 921.74 1234.14 1607.49 1808.47 2289.40
    ������ͨ��ͨѶ               Transportation and Communication Services   1968.37 661.12 876.29 1126.75 1877.52 2037.60 3523.09 5427.58
    �ߡ����֡��������Ļ�����     Recreation, Education and Cultural Services 1740.85 1261.32 1147.67 1355.02 1510.96 2003.80 2356.60 3339.44
        # �Ļ�������Ʒ               Cultural and Recreational Articles   555.89 209.70 230.15 383.58 516.25 718.24 869.28 1223.41
    �ˡ�������Ʒ�����           Miscellaneous Commodities and Services 634.05 151.40 379.15 428.52 444.63 803.61 1143.96 1591.37
澳门银河网上赌场 博彩网址导航 新葡京博彩 澳门网上博彩 金沙娱乐城 澳门金沙娱乐城官网