在线赌博平台

9-27 ũ������ͥÿ�ٻ���������Ʒ��ĩӵ������2005��2009�꣩
Per 100 Rural Households Year-end Possessions of Durable Consumer Goods, 2005-2009
��Ʒ���� Item 2005 2006 2007 2008 2009
���г�(��)                 Bicycle (unit) 183 181 184 188 191
�綯���г�(��)             Electric Bicycle (unit) 8 16 27 30 33
Ħ�г�(��)              Motorcycle (unit) 50 48 51 51 51
����������(��)                Car (unit) 6 7 8 9 11
�յ���(̨)          Air-Conditioner (set) 42 50 57 61 69
ϴ�»�(̨)          Washing Machine (set) 95 96 98 99 100
�����(̨)             Refrigerator (set) 84 88 92 96 99
΢��¯(̨)                     Microwave Oven (set) 16 20 25 30 32
������(̨)            Dust Catcher (set) 6 7 7 7 7
��ˮ��(̨)                   Shower (set) 32 38 44 47 50
�����̻�(̨)         Smoke Absorber (set) 18 22 22 23 24
��ͨ�绰(��) Telephone (unit) 88 86 86 80 76
�ƶ��绰(��)      Mobile Telephone (unit) 89 108 130 146 162
���õ���(̨)        Personal-computer (unit) 10 12 16 19 23
��ɫ���ӻ�(̨)         Color TV Set (set) 116 120 124 125 129
�����(��)                   Camera (set) 20 20 20 20 22
Ӱ����(̨)        Video Disc Player (set) 40 38 39 40 37
�����(̨)                  Vidicon (set) 1 1 1 1 2
澳门新葡京娱乐 太阳城app 皇冠体育 博彩平台 太阳城娱乐 澳门太阳城app