在线赌博平台

9-28 ũ������˾�ʳƷ��������2005��2009�꣩
Per Capita Annual Consumption on Food of Rural Households, 2005-2009
��λ��ǧ�� (kg)
��Ʒ���� Item 2005 2006 2007 2008 2009
����ʳ  Grain 173.5 165.5 160.9 157.8 152.1
�߲˼�����Ʒ       Vegetables and Related Products 124.7 132.2 134.9 139.2 146.6
ʳ��ֲ����   Vegetable Oil 9.4 9.3 9.8 10.6 11.3
ʳ�ö����� Animal Oil 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
������ Pork 9.8 11.2 8.3 8.6 10.3
ţ����  Beef 1.0 0.8 1.0 0.7 0.8
����  Mutton 1.2 1.4 1.5 1.1 1.6
�ҡ��� Poultry 0.7 0.6 1.1 1.3 1.2
������Ʒ         Meat, Poultry and Related Products 1.1 1.3 1.1 1.2 1.5
���༰����Ʒ             Eggs and Related Products 17.4 17.6 17.6 18.2 21.3
�̼�����Ʒ               Milk and Related Products 3.4 5.7 6.2 6.5 7.7
ˮ��Ʒ  Aquatic Products 12.8 14.8 16.4 17.1 19.1
ˮ��������Ʒ           Fruits and Related Products 28.8 32.0 32.1 33.3 36.5
ʳ����  Sugar 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
�ס���  Wine 3.5 3.5 3.1 3.5 3.8
ơ����  Beer 7.3 6.9 7.7 6.4 9.9
新葡京博彩 太阳城娱乐 博彩平台 九游体育 十大足彩平台 2026世界杯下注平台