在线赌博平台

11-7 ������ũ������ҵ�ܲ�ֵ������ֵ��2009�꣩
Gross Output Value and Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by District and County, 2009 
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  �� Region ��    ��
Total
��
ũ    ҵ
Farming
��    ҵ
Forestry
��    ҵ
Animal
Husbandry
��    ҵ
Fishery
�ܲ�ֵ Gross Output Value                                                     
    ������     Tanggu District 31619 7529 7353 16737
    ������     Han'gu District 109303 31561 152 17198 60392
    �����     Dagang District 45731 10557 183 22751 12240
    ������     Dongli District 77552 33844 1759 11919 30030
    ������     Xiqing District 175437 84456 720 42947 47314
    ������     Jinnan District 88486 24899 222 27794 35571
    ������     Beichen District 164779 54487 804 91575 17913
    ������     Wuqing District 551357 309225 14235 173880 54017
    ������     Baodi District 432609 221356 1740 162014 47499
    ������     Ninghe County 398583 156799 5085 179114 57585
    ������     Jinghai County 283354 137690 12566 109702 23397
    ��    ��     Jixian County 400264 174399 5394 194090 26381
����ֵ Value-added ��
    ������     Tanggu District 11323 2785 2603 5935
    ������     Han'gu District 46113 16876 98 5653 23486
    �����     Dagang District 17957 2615 53 10028 5261
    ������     Dongli District 35361 15771 773 4553 14264
    ������     Xiqing District 83060 42738 418 18897 21007
    ������     Jinnan District 38161 11716 90 12467 13888
    ������     Beichen District 79598 31736 399 40119 7344
    ������     Wuqing District 250587 149788 8542 69033 23224
    ������     Baodi District 184261 86336 760 78756 18409
    ������     Ninghe County 194717 77459 2420 86333 28505
    ������     Jinghai County 136552 75729 6912 46074 7838
    ��    ��     Jixian County 193028 94030 3426 83814 11758
威尼斯人博彩 皇冠体育 网赌平台 澳门银河网上赌场 Ladbrokes立博官网 足球外围平台