在线赌博平台

12-7 ��Ҫ��ҵ��Ʒ�������Ͳ�����      
Sales Volume and Sales Ratio of Major Industrial Products 
��
��Ʒ���� Item �� λ Unit 2008 2009
������
Sales Volume
������
(%)
Sales Ratio
(%)
������
Sales Volume
������
(%)
Sales Ratio
(%)
��    ��        Pig Iron                ��    ��  10 000 tons 1009.83 68.6 1111.32 63.0
��    ��        Rolled Steel          ��    ��  10 000 tons 2933.15 97.6 3932.87 96.4
 #�޷�ֹ�          Seamless Steel Pipe     ��    ��  10 000 tons 350.06 97.9 317.80 98.0
��    ��        Sulfuric Acid           ��    ��  10 000 tons 19.79 100.4 29.37 100.7
��    ��  Caustic Soda            �򡡶�  10 000 tons 104.36 95.8 106.10 95.9
��    ��  Soda Ash                ��    ��  10 000 tons 88.16 97.3 78.94 95.2
��̥��̥      Tires                   ��    ��  10 000 units 1802.90 100.0 1809.10 100.8
ˮ    ��        Cement                  ��    ��  10 000 tons 548.53 98.6 689.97 100.0
ƽ�岣��      Plate Glass             �������� 10 000 weight cases 636.28 92.7 733.84 108.0
��    ̿        Coke                    ��    �� 10 000 tons 148.21 51.1 162.48 51.7
��Ȼԭ��        Crude Petroleum Oil ��    �� 10 000 tons 1986.12 99.4 2269.69 98.8
��    ��        Motor Vehicle           ��    �� 10 000 units 54.54 100.7 60.02 99.6
��ɫ���ӻ�  Color Television Sets ��    ̨ 10 000 units 204.30 100.4 140.19 99.8
���õ����  Household Refrigerators  ��    ̨ 10 000 units 59.93 100.9 53.26 98.9
������        Vacuum Cleaners         ��    ̨ 10 000 units 368.93 98.1 312.06 101.3
�������������  Air Conditioners         ��    ̨ 10 000 units 488.87 97.8 375.67 100.0
΢��¯        Microwave Ovens         ��    ̨ 10 000 units 1386.83 98.2 932.92 102.5
�ƶ��绰��    Mobile Phones            ��    �� 10 000 units 9111.05 100.7 8610.31 100.6
ɴ  Yarn                    ��    �� 10 000 tons 4.31 72.6 3.99 92.3
��  Cloth                   ��    ��  10 000 m 25440.76 101.8 27921.79 109.7
ë    ��        Knitting Wool           �� ton 28263.00 100.1 49929.00 100.0
��    ��        Woolen Piece Goods      ��    ��  10 000 m 432.50 101.3 442.26 110.3
�ϳ�ϴ�Ӽ�    Synthetic Detergents    ��    �� 10 000 tons 0.60 99.6 0.70 102.2
�����        Cameras                 ��    ̨ 10 000 units 1012.95 99.8 1070.01 100.0
��    װ        Garments                ��    �� 10 000 pieces 17254.26 104.3 19049.71 98.7
���г�        Bicycles                 ��    �� 10 000 units 1849.89 99.8 1863.44 97.8
΢�ͼ����    Micro-computers          ��    �� 10 000 units 1.17 100.0 1.55 102.0
�����        Artificial Board        �������� 10 000 cu. m 4.62 106.8 3.59 102.1
Ħ�г�        Motorcycles             ��    �� 10 000 units 22.37 100.1 41.84 97.0
太阳城app 十大正规赌博平台大全 太阳城娱乐 美高梅博彩 皇冠体育 沙巴体育官网