在线赌博平台 澳门博彩平台 澳门博彩平台 世界杯官网买球平台
12-10 ȫ�����м���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2009�꣩
Main Economic Indicators of All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises, 2009  
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��)
Annual Average
Employment Personnel
(person)
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
Capital
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed
Assets
��    Ӫ
ҵ������
Revenue from
Principal
Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
    ȫ �� �� ��               Total                                           8326 1357355 126173346 63394712 49697948 132434935 14453567 8312768
�� # ���м����пع���ҵ          State-owned and State-holding Enterprises     974 393969 69705483 27303951 33430105 54925788 7745423 3530186
�����ع�ҵ��              Grouped by Light & Heavy Industry                   ��
���Ṥҵ                  Light Industry                                    2740 429251 21343662 11336236 7217252 22243636 2410740 1520162
���ع�ҵ                  Heavy Industry                                    5586 928104 104829684 52058476 42480696 110191299 12042827 6792606
����ҵ��ģ��              Grouped by Size of Enterprises                    ��
������                  Large-sized                                     58 370292 51316526 24217093 20043806 51253992 5645433 1928608
���С���                  Medium-sized                                    625 421894 40557826 18757267 19034290 44440256 6483750 4900910
��С����                  Small-sized                                     7643 565169 34298995 20420351 10619852 36740687 2324384 1483250
���Ǽ�ע�����ͷ�          Grouped by Status of Registration               ��
��������ҵ                    Domestic-funded Enterprises                   5878 831662 87031686 38908530 37395581 78344535 8845987 4532688
����������ҵ                      State-owned Enterprises                     390 101770 22751066 8347055 10439675 17455041 1210742 -125817
����������ҵ                      Collective-owned Enterprises                315 27346 787251 547123 154219 1530453 108154 80458
�����ɷݺ�����ҵ                  Cooperative Enterprises                     137 13098 681015 460707 165123 847011 40316 26897
����˽Ӫ��ҵ                      Private Enterprises                         3756 301411 11618096 7528480 3090380 18076111 1291018 935305
�����ɷ����޹�˾                  Share-holding Corporations Ltd.             126 71043 16335586 3114779 11837890 10996800 3990734 2871701
�����������ι�˾                  Limited Liability Corporations              1067 309606 34538644 18749473 11621565 29132260 2166686 718467
����# ���ж���                        Sole State-funded Corporations            47 128689 15516306 8436833 5101220 9540674 616963 164727
������Ӫ��ҵ                      Joint Ownership Enterprises                 24 2928 71685 33907 18141 50171 2343 -366
����# �����������Ӫ��ҵ              State Joint Ownership Enterprises         5 523 22306 11399 10664 12736 252 -789
�����������뼯����Ӫ��ҵ              Collective Joint Ownership Enterprises    6 1385 8558 5360 2178 10694 1192 316
��������������ҵ                  Other Domestic-funded Enterprises           63 4460 248343 127006 68588 256688 35994 26043
���۰�̨��Ͷ����ҵ            Enterprises with Investment from Hong Kong,    ��
                                                        Macao and Taiwan    480 125250 8733094 5676654 2365676 8730004 1042312 783567
������Ͷ����ҵ                Foreign Funded Enterprises                    1968 400443 30408566 18809528 9936691 45360396 4565268 2996513
��������ϵ��          Grouped by Administrative Relationship  ��
�����빤ҵ                Central Industry                                  74 93892 24471461 4563435 17731513 15300967 4185264 2542115
���ط���ҵ                Local Industry                                    8252 1263463 101701885 58831277 31966435 117133968 10268302 5770653
�� # �йܹ�ҵ                  City Industry                                   2235 569308 71641396 40541323 22583745 75591788 6585342 3199502
���� # ��ҵϵͳ                    Industry System                               850 300940 39972424 21583697 12812171 46247086 4298927 1641351
�������عܹ�ҵ                District & County Industry                      1675 238573 18621362 10710302 6488603 22063445 2118139 1561919
�����ֹܹ�ҵ                  Neighbour Industry                              163 15164 558536 344191 155199 522296 37994 23979
��������ܹ�ҵ                Town and Country Industry                       4456 504121 19847249 12705730 5688102 28830014 2192509 1507556
皇冠体育 皇冠体育 太阳城app 新葡京博彩 太阳城娱乐 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 世界杯投注 足球外围平台推荐 十大正规赌博平台大全 网上赌搏平台网址大全 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 澳门新葡京博彩官网 澳门新葡京娱乐 威尼斯人娱乐城官网 澳门新葡京在线 澳门新葡京博彩官网 澳门新葡京娱乐 威尼斯人娱乐城官网 澳门新葡京在线 >网站地图-sitemap