在线赌博平台 沙巴官网平台 IM体育平台 2026世界杯下注平台
12-11 �ط�ȫ�����м���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2009�꣩
Main Economic Indicators of Local All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises, 2009 
��λ����Ԫ (10 000 yuan) ��
��  Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��)
Annual Average
Employment Personnel
(person)
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
Capital
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed
Assets 
��    Ӫ
ҵ������
Revenue from
Principal Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes 
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
��ȫ �� �� ��          Total 8252 1263463 101701885 58831277 31966435 117133968 10268302 5770653
�����ع�ҵ��              Grouped by Light & Heavy Industry  ��
���Ṥҵ                  Light Industry                                    2729 426331 21229462 11283536 7041203 21957775 2298267 1509514
���ع�ҵ                  Heavy Industry                                    5523 837132 80472423 47547742 24925232 95176192 7970035 4261139
����ҵ��ģ��              Grouped by Size of Enterprises  ��
������                  Large-sized                                     49 301673 38239734 21397075 11808089 42964612 4480296 1863632
���С���                  Medium-sized                                    602 401567 31474606 17704688 11009135 38077130 3528150 2461564
��С����                  Small-sized                                     7601 560223 31987544 19729514 9149211 36092226 2259856 1445457
���Ǽ�ע�����ͷ�          Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ                    Domestic-funded Enterprises   5804 737770 62560225 34345095 19664068 63043567 4660722 1990573
����������ҵ                      State-owned Enterprises                     350 63520 13131866 6391700 4420575 11540708 780395 30084
����������ҵ                      Collective-owned Enterprises                313 27156 779539 540499 153153 1525920 107717 80223
�����ɷݺ�����ҵ                  Cooperative Enterprises                     136 13068 680072 459856 165030 845945 40304 26944
����˽Ӫ��ҵ                      Private Enterprises                         3756 301411 11618096 7528480 3090380 18076111 1291018 935305
�����ɷ����޹�˾                  Share-holding Corporations Ltd.             118 49732 5046828 2230388 1708763 3627839 333909 193281
�����������ι�˾                  Limited Liability Corporations              1044 275495 30983795 17033258 10039437 27120184 2069043 699060
���� # ���ж���                        Sole State-funded Corporations            41 101934 14219940 7723295 4709898 8811984 623925 200203
������Ӫ��ҵ                      Joint Ownership Enterprises                 24 2928 71685 33907 18141 50171 2343 -366
���� # �����������Ӫ��ҵ             State Joint Ownership Enterprises         5 523 22306 11399 10664 12736 252 -789
�����������뼯����Ӫ��ҵ             Collective Joint Ownership Enterprises    6 1385 8558 5360 2178 10694 1192 316
��������������ҵ                  Other Domestic-funded Enterprises           63 4460 248343 127006 68588 256688 35994 26043
���۰�̨��Ͷ����ҵ            Enterprises with Investment from Hong Kong,    ��
                                                        Macao and Taiwan    480 125250 8733094 5676654 2365676 8730004 1042312 783567
������Ͷ����ҵ                Foreign Funded Enterprises                    1968 400443 30408566 18809528 9936691 45360396 4565268 2996513
��������ϵ��           Grouped by Administrative Relationship ��
 # �йܹ�ҵ                City Industry                                    2235 569308 71641396 40541323 22583745 75591788 6585342 3199502
�� # ��ҵϵͳ                  Industry System                                850 300940 39972424 21583697 12812171 46247086 4298927 1641351
�����عܹ�ҵ             District & County Industry                       1675 238573 18621362 10710302 6488603 22063445 2118139 1561919
���ֹܹ�ҵ                Neighbour Industry                               163 15164 558536 344191 155199 522296 37994 23979
������ܹ�ҵ              Town and Country Industry                         4456 504121 19847249 12705730 5688102 28830014 2192509 1507556
DB电子 皇冠体育 博彩平台 太阳城娱乐 太阳城娱乐 澳门金沙博彩官网 澳门新葡京娱乐 世界杯十大买球平台推荐 博彩app 网上赌搏平台网址大全 2026世界杯下注平台 博彩平台 太阳城app 沙巴体育 2026世界杯下注平台 博彩平台 太阳城app 沙巴体育 2026世界杯下注平台 >网站地图-sitemap