在线赌博平台

12-14 ȫ�����м���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����Ч��ָ�꣨1995-2009�꣩
Main Indicators on Economic Benefit of All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises, 1995-2009
��    ��
Year
������
(%)
Sales Ratio
(%)
�ʽ���˰��
(%)
Ratio of
Profits and
Taxes to Total
Assets
(%)
���ʲ�������
(%)
Ratio of Total
Assets to Industrial
Output Value
(%)
�ɱ�����
������
(%)
Ratio of Pre-tax
Profits to
Industrial Cost
(%)
��Ԫ��ֵ
����Դ
(�ּۡ��ֱ�׼ú)
Energy Consumption
per 10 000 yuan
Output Value
(tons of SCE)
��    ҵ
����ֵ��
(%)
Ratio of Value
Added to Gross
Industrial Output Value
(%)
ȫԱ�Ͷ�
������
(Ԫ/��)
Overall Labour
Productivity
(yuan/person)
ȫ �� �� ��                                                                               
Total  ��
1995 86.4 8.8 9.6 4.5 0.91 21.9 20084
                                                                                           
1996 91.6 7.2 8.3 5.0 0.83 21.3 20993
1997 96.4 6.0 7.1 3.7 0.69 20.4 23073
1998 97.9 5.6 6.6 2.9 0.66 20.1 29055
1999 98.6 6.0 6.5 3.6 0.58 20.7 35730
2000 98.4 9.0 8.9 6.5 0.58 24.2 52425
                                                                                           
2001 96.7 9.5 9.3 6.6 0.55 24.8 59605
2002 99.1 9.0 8.7 5.8 0.53 25.4 69728
2003 98.9 10.6 9.9 6.0 0.48 26.5 93235
2004 99.0 12.8 12.8 7.5 0.39 26.1 124367
2005 100.6 15.6 14.5 8.5 0.38 27.1 150260
�� ��
2006 99.2 17.5 15.9 8.7 0.34 28.7 210084
2007 99.7 16.6 15.0 8.1 0.31 29.3 248912
2008 98.4 12.5 12.1 6.3 0.26 29.0 297019
2009 98.2 12.8 12.1 6.8 0.30
# ���о���                                                                               
State-owned ��
1995 107.5 5.6 6.5 0.5                  27.3 20536
                                                                                           
1996 98.2 3.3 5.0 0.3                  27.3 18365
1997 95.8 3.2 4.7                             25.0 19587
1998 99.2 2.2 4.1                             25.8 21340
1999 101.0 1.9 3.2                             28.4 26743
2000 100.0 1.3 1.3                             28.0 32545
                                                                                           
2001 99.0 1.3 2.4                             23.2 29470
2002 100.5 1.7 2.4                             22.5 32058
2003 100.2 4.1 4.2 1.6                  28.9 56402
2004 101.0 3.5 3.3 0.4                  28.0 85329
2005 102.0 4.3 3.7 1.5                  22.3 80057
�� ��
2006 99.9 6.6 7.1 2.6 28.7 152738
2007 99.5 8.2 6.9 3.4 34.1 255122
2008 97.2 5.9 5.4 1.5 34.9 357688
2009 100.0 5.7 5.6 0.1 �� �� ��
十大足彩平台 世界杯下注 太阳城娱乐 威尼斯人娱乐城 BG真人 澳门新葡京在线