在线赌博平台

15-6 �޶�����ס��ҵ���������2009�꣩
Basic Statistics on Accommodation Services above Designated Size, 2009
�� ��
��     Ŀ Item �ŵ�����
(��)
Number of
Stores
(unit)
��ҵ��Ա
(��)
Employment
Personnel
(person)
����Ӫҵ���
(ƽ����)
Operation Area of
Catering Services
(sq.m)
���
(��)
Number
of Beds
(unit)
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
��ծ�ϼ�
Total
Liabilities
Ӫҵ����
Business
Revenue
��Ӫҵ��
�� ��
Cost of Principal
Business
��        �� Total                                  211 24414 249286 46914 933585 705089 280691 91443
 # ���м����пع���ҵ     State-owned and State-holding Enterprises 78 10574 133778 18999 412424 324516 122084 46084
���Ǽ�ע�����ͷ�         Grouped by Status of Registration      ��
    ������ҵ                   Domestic-funded Enterprises                   191 21806 219707 42194 756969 568890 241387 80592
        ������ҵ                     State-owned Enterprises                       64 7845 89257 12731 193261 176758 75428 27425
        ������ҵ                     Collective-owned Enterprises                  15 1228 12214 2639 46013 31120 10683 5794
        �������ι�˾                 Limited Liability Corporations                39 6011 62931 12533 260746 164941 74818 26007
        ˽Ӫ��ҵ                     Private Enterprises                           64 5915 49965 12806 247816 186604 69634 18193
            ˽Ӫ����                       Private-funded Enterprises                    8 511 5450 888 15109 5328 3433 2367
            ˽Ӫ�������ι�˾               Private Limited Liability Corporations   51 4892 40015 11133 226916 176143 62145 14299
            ˽Ӫ�ɷ����޹�˾             Private Share-holding Corporations Ltd. 4 238 3500 485 5270 2964 2583 1198
        ����������ҵ         Other Enterprises 6 610 1890 1109 7066 8173 8035 2162
    �۰�̨��Ͷ����ҵ           Enterprises with Funds from Hong Kong, ��
��                          Macao and Taiwan  7 961 9787 1926 106064 78975 9361 2642
        ���ʾ�Ӫ            Joint-venture Enterprises                     3 572 5818 1280 77946 55498 5197 2032
        ������Ӫ            Cooperative Enterprises                       2 339 3969 424 25103 23390 3951 471
    ����Ͷ����ҵ               Foreign Funded Enterprises                    13 1647 19792 2794 70552 57224 29943 8208
        ������ʾ�Ӫ                 Joint-venture Enterprises                     4 959 15877 907 45269 40813 16683 5023
        ���������Ӫ         Cooperative Enterprises                       6 482 1900 1342 23291 14220 9593 2227
        ���̶�����ҵ         Enterprises with Sole Investment 3 206 2015 545 1992 2190 3667 958
����ҵ��                 Grouped by Sector                     ��
    ���η���                   Tourism Restaurant                            93 14167 160705 22417 644353 456052 170194 62067
    һ���ù�                   Hotel                                         91 7356 61378 16899 214039 188279 80020 18281
    ����ס�޷���               Other Accommodation Services                  27 2891 27203 7598 75193 60759 30477 11095
澳门银河网上赌场 沙巴体育 皇冠体育 博彩平台 澳门博彩官网 体育博彩app推荐