在线赌博平台

15-8 �޶����ϲ���ҵ���������2009�꣩ 
Basic Statistics on Catering Services Enterprises above Designated Size, 2009
�� ��
��     Ŀ Item �ŵ�����
(��)
Number of
Stores
(unit)
��ҵ��Ա
(��)
Employment
Personnel
(person)
Ӫҵ���
(ƽ����)
Operation
Area
(sq. m)
���
(λ)
Number of
Seats
(unit)
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
��ծ�ϼ�
Total
Liabilities
Ӫҵ����
Business
Revenue
��Ӫҵ��ɱ�
Cost of
Principal
Business
��     ��                Total                           367 45942 861928 190086 544090 343181 636076 294699
 # ���м����пع���ҵ          State-owned and State-holding Enterprise 21 1820 237014 45465 27641 20280 28185 17692
���Ǽ�ע�����ͷ�         Grouped by Status of Registration  ��
    ������ҵ                   Domestic-funded Enterprises              318 25417 757621 149950 419135 267664 331676 186308
    ������ҵ                     State-owned Enterprises                  12 726 8122 2087 9602 4735 9850 5680
    ������ҵ                     Collective-owned Enterprises             8 310 11411 2368 4658 1920 3832 2187
    �ɷݺ�����ҵ                 Cooperative Enterprises                  1 65 1200 680 340 290 1138 634
    �������ι�˾                 Limited Liability Corporations           56 6684 314211 62729 144234 93824 101176 51040
        ���ж��ʹ�˾             Sole State-funded Corporations 1 52 1850 480 269 263 1450 1263
        �����������ι�˾             Other Limited Liability Corporations 55 6632 312361 62249 143965 93562 99725 49777
    �ɷ����޹�˾                 Share-holding Corporations Ltd.          5 600 14106 1831 44829 32670 10041 3151
    ˽Ӫ��ҵ                     Private Enterprises                      225 16247 390546 76862 198635 122522 199297 120427
        ˽Ӫ����                       Private-funded Enterprises               46 2548 58674 15151 27614 16377 28170 15933
        ˽Ӫ�ϻ���ҵ                       Private Joint-venture Enterprises   5 252 4550 742 1498 952 1683 944
        ˽Ӫ�������ι�˾               Private Limited Liability Corporations  166 12604 317434 59129 162226 97242 159370 95094
      ��  ˽Ӫ�ɷ����޹�˾             Private Share-holding Corporations Ltd. 8 843 9888 1840 7297 7952 10073 8455
     ����������ҵ                     Other Enterprises                        11 785 18025 3393 16838 11703 6343 3189
    �۰�̨��Ͷ����ҵ           Enterprises with Funds from Hong Kong,   ��
                                                  Macao and Taiwan 20 1505 21350 6606 13291 10817 22704 11307
    ���ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 5 298 6590 879 4025 1115 2666 1342
    ���ʾ�Ӫ��ҵ         Enterprises with Sole Investment 15 1207 14760 5727 9265 9702 20038 9965
    ����Ͷ����ҵ               Foreign Funded Enterprises               29 19020 82957 33530 111664 64701 281696 97085
  # ������ʾ�Ӫ                 Joint-venture Enterprises                8 642 9219 2073 4876 7288 7508 3502
    ���̶�����ҵ                     Enterprises with Sole Foreign Investment 20 18318 72590 31023 106323 56948 272301 92882
����ҵ��                 Grouped by Sector        ��
    ���ͷ���ҵ                 Restaurant                               330 26582 587024 116084 410088 279182 340435 184865
    ��ͷ���ҵ                 Snack Counter                            23 18421 64797 31761 110365 56717 277297 96481
    ���ϼ���������ҵ           Cafe                                     2 135 1660 230 99 50 225 93
    ������������ҵ             Others                                   12 804 208447 42011 23538 7232 18119 13261
体育博彩平台 澳门威尼斯人app AG真人 博彩平台 沙巴体育 足球外围平台推荐