在线赌博平台

15-14 ʵ���������ʶ2006��2009�꣩
Domestic Capital Actually Used, 2006-2009
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  �� Region 2006 2007 2008 2009
ȫ �� �� ��   Total  4318546 6120521 9201341 12428693
�������� Binhai New Area 959983 1358169 2114245 2731787
    ������     Tanggu District  150537 325599 566870 713617
    ������     Han'gu District  50000 70000 100322 140000
    �����     Dagang District  281678 366040 470331 587771
    ���ü���������     TEDA 149900 173452 370445 484734
    ���۱�˰��     TPFTZ 187965 256055 365260 475181
    ����������     TBHHIP   139903 167023 241017 320010
    ��������     Dongjiang Port Zone �� 10474
���ij��� Central Disticts 1686437 2351887 2752514 3559400
    ��ƽ��     Heping District  426028 541146 345341 489002
    �Ӷ���     Hedong District  187906 217865 369341 512222
    ������     Hexi District  205425 335285 619937 777705
    �Ͽ���     Nankai District  399244 468144 609000 755649
    �ӱ���     Hebei District  192616 455804 602000 749172
    ������     Hongqiao District  275218 333643 206895 275650
�������� Other Districts and Counties  1672126 2410465 4334582 6137506
    ������     Dongli District 231269 472905 728845 941058
    ������     Xiqing District  190198 219648 287036 763471
    ������     Jinnan District 185830 377543 1001444 1268386
    ������     Beichen District 118772 136835 290000 387950
    ������     Wuqing District 267032 388436 738411 928364
    ������     Baodi District 388684 480093 702718 882503
    ������     Ninghe County 75200 79005 118019 147300
    ������     Jinghai County  104700 124000 162000 330000
    ��    ��     Jixian County  110441 132000 306109 488474
ע�������������ݲ�����������覽֡���������������ݡ�  
Note: Data of Binhai New Area exclude figures of Wuxia Street, Dongli District and Gegu Town, Jinnan District.
永利体育 太阳城娱乐 金沙博彩 澳门博彩平台 十大正规赌博平台大全 澳门银河网上赌场