在线赌博平台

16-3 �������л�������Ҵ������1995��2009�꣩
RMB Saving Deposits and Loans of Chinese Banking Institutions, 1995-2009
��λ����Ԫ (100 million yuan)
��    ��
Year
��    ��
��    ��
Total
Deposits
�� ��    ��
��    ��
Total
Loans
�� ��
��    ҵ
��    ��
Deposits of
Enterprises
��    ��
�Դ��
Treasury
Deposits
��    ��
��    ��
Savings
Deposits
ũ    ҵ
��    ��
Agricultural
Deposits
�����
������
Trust Deposits
and Others
# ��    ҵ
  ��    ��
Industrial
Loans
# ��    ҵ
  ��    ��
Commercial
Loans
# ����ҵ
  ��  ��
Construction
Loans
# ˽Ӫ��
�������
Loans to
Private and
Individuals
# ������ҵ����
   Loans to
   Township
   Enterprises
# ũ    ҵ
  ��    ��
Agricultural
Loans
# �г��ڴ���
Medium-term
& Long-term
Loans
# �������
  �����
Trust Loans
and Others
1995 812.45 321.99 37.59 445.14 2.89 4.83 898.43 283.26 237.52 16.18 0.10 25.42 16.37 257.00 21.28
                                                                                                                                                                                                                       
1996 1071.75 443.35 28.54 593.35 2.59 3.93 1147.90 332.65 271.66 31.82 0.29 35.78 22.66 303.03 37.28
1997 1415.43 630.45 26.22 741.43 2.70 14.62 1334.79 379.27 297.74 36.28 8.63 41.29 30.43 297.02 12.53
1998 1605.63 648.00 12.53 880.82 2.78 61.50 1427.53 406.79 295.91 37.38 10.11 51.22 35.08 301.56 19.02
1999 1801.79 728.74 45.69 975.06 2.89 49.41 1606.22 428.54 292.08 35.99 10.15 57.22 31.64 404.36 34.23
2000 2000.58 861.62 53.88 1011.47 2.54 71.07 1635.99 368.86 235.64 44.85 15.64 47.34 21.57 430.05 36.89
                                                                                                                                                                                                                       
2001 2255.95 934.36 63.67 1117.34 3.76 136.83 1918.86 432.23 249.93 60.81 38.96 49.35 19.92 634.26 66.47
2002 2672.47 1090.57 102.16 1308.25 3.69 167.80 2233.48 448.66 240.66 77.45 34.76 53.41 20.35 841.14 109.68
2003 3482.63 1466.20 136.63 1593.74 4.33 281.73 2973.90 427.43 275.20 95.23 31.50 59.10 16.52 1460.80 167.50
2004 4096.92 1763.90 175.18 1815.25 7.60 334.99 3301.60 403.82 261.11 80.47 22.29 67.62 15.53 1782.72 167.16
2005 5006.21 2118.82 234.58 2117.56 5.06 530.19 3887.17 423.95 255.02 80.85 32.21 66.89 14.62 2198.34 211.45
                                                                                                                                                                                                                       
2006 6022.91 2624.63 249.77 2528.18 88.08 532.25 4776.70 547.43 267.22 95.39 25.73 98.95 48.48 2744.97 276.66
2007 7094.80 3280.46 386.15 2492.63 126.89 808.67 5783.67 642.69 314.93 101.75 27.57 124.70 52.16 3462.90 204.81
2008 8836.65 3534.82 369.84 3735.31 257.53 939.15 6854.00 630.29 343.80 107.17 43.98 277.54 60.79 4197.48 408.31
2009 12999.61 5809.04 664.11 4621.53 367.87 1440.07 9830.72 584.12 369.94 94.97 56.58 326.80 60.23 6912.26 540.95
ע����2001�������л���û������(��)����                                               
Note: Since 2001, banking institutions have no trust loans or deposits.                     
易世博 易世博 皇冠体育 DB真人 十大足彩平台 沙巴体育官网