16-14 ���ɷ�����ҵ�����״η��й�Ʊһ���� | ||||||
Domestic List of IPO of a Share of Tianjin Enterprises | ||||||
�� �� | Name | ��Ʊ��ֵ (Ԫ) Par Value of Stocks (yuan) |
���м� (Ԫ) Issued Price (yuan) |
�ܹɱ� (���) Aggregate of Capital Stock (10 000 shares) |
������ (���) Issued Volume (10 000 shares) |
���ʶ� (��Ԫ) Capital Raised (10 000 yuan) |
1993�� | Year of 1993 | �� | �� | �� | �� | �� |
���չ | Guangyu Development | 1.00 | 3.68 | 51271.76 | 3340.00 | 11957.20 |
ST�ſ� | ST Global Magnetic Card | 1.00 | 3.10 | 61127.10 | 2610.00 | |
1994�� | Year of 1994 | �� | ||||
��Ȱҵ | Tianjin Quanyechang | 1.00 | 1.50 | 41626.82 | 4050.00 | |
1995�� | Year of 1995 | �� | ||||
��ҵ���� | Capital Environmental Protection | 1.00 | 2.50 | 142722.84 | 6898.00 | 16000.00 |
1996�� | Year of 1996 | �� | ||||
������· | Guoheng Railway | 1.00 | 1.00 | 124480.99 | 1400.00 | |
̩��ɷ� | TEDA | 1.00 | 2.80 | 147557.39 | 2630.88 | |
���� | Tianjin Port | 1.00 | 1.40 | 167476.91 | 9977.98 | 13800.00 |
SST�캣 | SST Tianhai | 1.00 | 1.50 | 49264.88 | 4756.00 | |
ST�캣B | ST Tianhai B | 1.00 | 0.26 | 49264.88 | 9000.00 | |
1997�� | Year of 1997 | �� | ||||
������Դ | Binhai Energy | 1.00 | 2.20 | 22214.75 | 5000.00 | 10932.00 |
��ï�Ƽ� | Xinmao Tech | 1.00 | 5.04 | 22499.83 | 3000.00 | 14400.00 |
�д��ɷ� | China National Materials Storage & | �� | ||||
�� | Transportation | 1.00 | 4.10 | 84010.28 | 1900.00 | 7433.00 |
��̩��չ | Hitech Development | 1.00 | 5.18 | 64611.58 | 3000.00 | 15036.00 |
1998�� | Year of 1998 | �� | ||||
�����ҵ | China Sport Industry | 1.00 | 5.80 | 80355.75 | 4500.00 | 25075.00 |
1999�� | Year of 1999 | �� | ||||
�����չ | Jinbin Development | 1.00 | 4.65 | 161727.22 | 7000.00 | 31413.10 |
һ������ | Faw Xiali | 1.00 | 6.00 | 159517.40 | 21800.00 | 128142.90 |
2000�� | Year of 2000 | �� | ||||
�챣���� | Tianbao Construction | 1.00 | 4.60 | 46155.81 | 7000.00 | 31088.00 |
����ɽ� | Tianjin Songjiang | 1.00 | 5.30 | 59298.12 | 4500.00 | 22590.00 |
2001�� | Year of 2001 | �� | ||||
�췿��չ | Tianfang Development | 1.00 | 5.00 | 110570.00 | 12100.00 | 53762.50 |
����ҩҵ | Zhongxin Pharmaceuticals | 1.00 | 10.00 | 36965.44 | 4000.00 | 38410.00 |
��ʢ�칤 | Dingsheng Tianjin Industry | 1.00 | 6.00 | 27595.72 | 3500.00 | 20000.00 |
�������� | Benefo Electric | 1.00 | 6.60 | 31680.00 | 3000.00 | 18620.00 |
��ҩ�ɷ� | Tianyao Share | 1.00 | 11.25 | 54289.00 | 4500.00 | 49214.79 |
2002�� | Year of 2002 | �� | ||||
��ʿ�� | Tasly | 1.00 | 14.70 | 48800.00 | 5000.00 | 71125.68 |
������ | Offshore Oil Engineering | 1.00 | 9.60 | 324120.00 | 8000.00 | 75038.00 |
2003�� | Year of 2003 | �� | ||||
�н�ƽ� | Zhongjin Gold | 1.00 | 4.05 | 79060.60 | 10000.00 | 38829.25 |
2007�� | Year of 2007 | �� | ||||
�л��ɷ� | Zhonghuan Share | 1.00 | 5.81 | 48282.96 | 10000.00 | 55659.63 |
������� | Tianjin Printronics | 1.00 | 8.28 | 24584.98 | 5000.00 | 39070.67 |
�к��ͷ� | China Offshore Oil Service | 1.00 | 13.48 | 449532.00 | 50000.00 | 659875.54 |
�й�Զ�� | China Ocean Shipping | 1.00 | 8.48 | 1021627.44 | 178386.74 | 1488114.51 |
2009�� | Year of 2009 | �� | ||||
����ҩҵ | Chase Sun Pharmaceuticals | 1.00 | 60.00 | 5034.20 | 1259.00 | 72075.93 |
�� | �� | |||||
ע���ܹɱ�Ϊ����2009��12��31�յ����ݡ� | ||||||
Note: Data of Aggregate of Capital Stock are figures before Dec. 31st, 2009. |