在线赌博平台

16-16 ����ҵ����Ҫָ�꣨1995��2009�꣩
Main Indicators of Insurance Business, 1995-2009
��
��    ��
Year
���ս��
(��Ԫ)
Amount Insured
(100 million yuan)
��    ��
(��Ԫ)
Premium
(10 000 yuan)
�� ������
(��Ԫ)
Claim and
Payment
(10 000 yuan)
��
# ������
Personal
Insurance
# �Ʋ���
Property
Insurance
# ������
Personal
Insurance
# �Ʋ���
Property
Insurance
1995 2274.74 123655 31588 61338 52985 6545 30973
                                                                                                     
1996 2488.21 171768 63373 74399 62613 10186 33257
1997 3306.04 243377 125327 112401 83528 18334 61900
1998 3949.15 271654 161097 110557 70075 14206 55869
1999 4848.1 291382 175804 115578 69163 14703 54460
2000 3696.19 314663 191786 122877 71950 7714 64236
                                                                                                     
2001 5176.91 417049 276050 140999 119062 56364 62698
2002 5632.35 649698 505966 143732 114818 46513 68305
2003 6497.87 753098 597450 155648 173608 72493 101115
2004 9852.79 809874 622284 187590 174178 77905 96273
2005 12141.02 906391 688629 217762 174637 67284 107353
                                                                                                     
2006 16690.02 1051842 785664 266178 218608 92220 126388
2007 20068.17 1509092 1154858 354234 413417 242197 171221
2008 26065.4 1756212 1338017 418195 510252 300335 209917
2009 27661.82 1512873 1054914 457959 599226 304282 294944
澳门银河网上赌场 足球外围平台 澳门网上博彩 皇冠体育 太阳城娱乐 体育博彩app推荐