在线赌博平台

17-15 ��ͨ��ѧ��Сѧ���׶�԰У�������2009�꣩
Statistics on Schoolhouses in Regular Secondary Schools, Primary Schools and Kindergartens, 2009
��
��   �� Region ռ�����
(��ƽ����) Areas
(10 000 sq. m)
У�Ὠ�����(��ƽ����)
Floor Space of Schoolhouses
 (10 000 sq. m)
ѧ���˾��������(ƽ����)
Average Floor Space
of Students (sq. m)
��ͨ��ѧ
Regular Middle Schools
С    ѧ
Primary Schools
�׶�԰
Kindergartens
��ͨ��ѧ
Regular Middle Schools
С    ѧ
Primary Schools
�׶�԰
Kindergartens
ȫ    ��               Total            3014.80 600.22 353.49 98.90 12.65 6.97 4.79
��Ͻ��   Districts under        
��        City Administration 2189.13 483.67 274.10 86.94 13.41 7.03 5.64
��ƽ��        Heping District       46.31 30.88 13.82 4.42 11.86 5.64 9.80
�Ӷ���        Hedong District       82.12 24.52 13.43 5.89 11.29 6.56 6.90
������        Hexi District         101.51 43.31 19.33 8.49 15.20 6.61 7.85
�Ͽ���        Nankai District       115.41 50.23 21.64 7.64 19.25 8.33 8.27
�ӱ���        Hebei District        84.19 32.53 13.28 5.39 14.23 6.45 7.14
������        Hongqiao District     56.53 20.01 13.20 3.40 12.85 9.92 6.83
������        Tanggu District       130.99 33.94 22.23 7.44 13.57 6.60 5.89
������        Han'gu District        51.10 10.05 5.86 1.12 11.96 6.85 3.23
�����        Dagang District       277.85 44.30 17.94 8.08 15.79 7.02 8.80
������        Dongli District       145.13 36.31 16.24 4.53 23.71 6.77 5.19
������        Xiqing District       109.94 17.29 18.46 3.30 12.81 7.59 3.68
������        Jinnan District       133.45 23.80 18.84 6.06 13.30 9.37 4.65
������        Beichen District      138.73 27.94 17.73 7.09 18.19 6.44 5.15
������        Wuqing District       406.64 48.27 38.89 8.97 10.69 6.59 3.47
������         Baodi District        302.89 38.42 22.16 4.39 7.74 7.59 3.65
�������        Tianjin Iron Works    6.33 1.87 1.05 0.72 11.54 7.18 9.02
��Ͻ��  Counties under         
��         City Administration 825.67 116.55 79.39 11.96 10.24 6.77 2.28
������         Ninghe County         148.14 20.04 15.76 1.99 8.98 6.69 2.76
������        Jinghai County        324.02 37.35 30.14 7.80 10.27 6.02 3.16
��  ��        Jixian County         353.51 59.17 33.49 2.17 10.73 7.68 1.06
ע��ռ����������е�ʦ��ѧУ���׶�԰��ʦ����ѧУ���������ѧУ��������                                                              
Note: Areas of schools include middle teacher training, kindergarten teacher training, special education and other schools. 
金沙娱乐城 足球外围平台 太阳城娱乐 BBIN电子官方网站 皇冠博彩 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台