在线赌博平台

18-25 ���������Ĵ�λ����2006��2009�꣩
Number of Beds in Health Care Institutions, 2006-2009
����� (unit)
��     �� Item 2006 2007 2008 2009
��    ��  Total                              43643 44335 46124 46353
ҽ    Ժ Hospitals                              36662 37302 38248 38596
����Ժ Sanatoriums                            643 491 475 401
����������������(վ) Community Health Care Centers 2696 2689 3168 2895
����Ժ Health Care Centers         2231 2406 2964 3325
���ﲿ Outpatient Department 156 225 200 106
���ױ���Ժ(����վ) Maternity and Children Care Centers       852 834 819 702
ר�Ƽ�������Ժ(����վ) Specialized Prevention  Centers      360 388 250 328
������������ Other Health Care Institutions         43
ƽ��ÿǧ�˿���ҽԺ��λ Hospital Beds per 1000 Population 3.46 3.41 3.34 3.21
雷火电竞 永利体育 澳门太阳城 Ladbrokes立博官网 Ladbrokes立博官网 澳门美高梅博彩官网