在线赌博平台

18-27 ҽԺ������Ժ��Ӫ���
Operation of Hospitals, Health Care Centers
��
ָ    ��  Item ҽ    Ժ
Hospitals
����Ժ
 Health Care Centers
2008 2009 2008 2009
������(��) Number of Institutions (unit)                   248 255 180 182
�������˴���(���˴�) Patients Treated (10 000 person-times)          3284.9 3716.8 601.4 641.4
 # �š������˴���     Out-patients and Emergency                                3161.3 3683.0 573.9 618.8
�۲�����������(��) Observation Room (person)                       1091954 1208115 33461 33034
�����������(��) Health Check (person)                           1347387 1551246 115120 177411
��Ժ����(��) In-patients (person)                            810414 884244 132099 140444
��Ժ����(��) Leaving Hospital (person)                       811242 880315 133440 142160
סԺ��������(���˴�) In-patients Surgery Trips (10 000 person-times) 27.8 30.0
סԺ����������(%) Rate of Fully Recovery of In-patients(%)                      42.6 47.1 87.9 87.0
סԺ���˺�ת��(%) Rate of Turning Better of In-patients (%)   52.3 54.3 11.9 12.5
BG真人 十大足彩平台 澳门网上博彩 皇冠体育 太阳城娱乐 世界杯投注