在线赌博平台

18-31 ȫ�о���ǰʮλ��������ר�ʼ����򹹳�
 Death Rate of Top 10 Diseases and Proportion
��
��λ������ Position and Cause of Death ����ר��(1/100 000)
Mortality
ռȫ������������%
Proportion (%)
2008 2009 2008 2009
1. ���ಡ                                Heart Disease 184.55 193.93 27.79 29.14
2. ��Ѫ�ܲ�                    Cerebrovascular Disease 164.54 161.07 24.77 24.21
3. ��������                           Malignant Tumour 152.79 157.42 23.01 23.66
4. ����ϵͳ����                    Respiratory Disease 62.80 58.30 9.46 8.76
5. ���˺��ж��ⲿԭ��             Trauma and Toxicosis 31.12 30.72 4.69 4.62
6. �ڷ��ڡ�Ӫ����           Internal System, Nutrition, Metabolism
       ��л����������                       and Immunity Disease 19.80 18.74 2.98 2.82
7. ����ϵͳ����                      Digestive Disease 12.75 12.45 1.92 1.87
8. ��ϵͳ����                            Neuropathy  8.20 7.40 1.23 1.11
9. ������ֳϵͳ��                      Urinary Disease 6.34 6.36 0.95 0.96
10. ��Ⱦ���ͼ����没 Infectious & Parasitic Diseases 2.96 2.65 0.45 0.40
半岛体育 BG真人 澳门银河网上赌场 IM体育 PG电子 世界杯压球