在线赌博平台

19-2 ��������ḣ����ҵ��λ���������2009�꣩ 
Basic Statistics on Social Adoptive Welfare Institutions, 2009             
��
ָ     �� Item ��λ��(��)
Institutions (unit)
ְ������(��)
Staff and Workers
(person)
���(��)
Number of
Beds (unit)
��ĩ��Ժ
������Ա(��)
Adopted Personnel
at Year-end (person)
��
# Ů    ��
 Female
 ��     ��   Total 286 5245 24963 16958 6208
�������Ű�         Run by Civil Administration  18 1224 4199 3435 1193
    ��ḣ������     Social Welfare Homes 14 705 2605 2004 691
    ��ͯ��������     Welfare Homes for Children  2 126 875 812 309
    ��ḣ��ҽԺ        Social Welfare Hospital 2 393 719 619 193
����    Run by Society 268 4021 20764 13523 5015
    �������긣������     Urban Senile Welfare 159 3422 17353 11439 4713
    ũ�����긣������      Rural Senile Homes 109 599 3411 2084 302
网赌app 沙巴体育 九游体育 皇冠体育 澳门永利皇宫 足球外围平台