在线赌博平台

20-2 ��ҵ������Ҫ����Ч��ָ�꣨2001��2009�꣩
Main Indicators on Economic Benefit of Enterprise Groups, 2001-2009
���% (%)
�� ��
Year
�� ��
��ծ��
Ratio of Debts
to Assets
��ҵ�ʲ�
��ծ��
Industrial
Ratio of Debts
to Assets
���ʲ�
������
Earning
Rate of
Net Assets
�����ʲ�
�� ��
Ratio of
Circulating
Funds
���ʲ�
ʹ����
Total Assets
Using Rate
���ʲ�
������
Return on
Total Assets
�� ��
��˰��
Ratio of
 Profits and Taxes
to Assets
�� ��
������
Profit Rate
of Capital
�� ��
������
Profits to
Sales
Ratio
�ɱ�����
������
Ratio of
Pre-tax Profits
to Cost
�Ͷ�������
(��Ԫ/��)
Labour
Productivity
(10 000 yuan/person)
��ҵ�Ͷ�������
(��Ԫ/��)
Industrial Labour
Productivity
(10 000 yuan/person)
2001 62.07 59.91 1.25 49.13 47.15 1.90 2.62 1.25 1.91 1.95 23.00 18.41
2002 61.78 58.68 1.58 49.68 49.99 1.90 2.70 1.33 1.87 1.90 29.65 24.47
2003 63.35 58.25 2.86 47.56 57.84 2.20 3.23 2.12 2.52 2.62 40.73 34.22
2004 64.86 58.72 3.83 49.19 62.19 2.77 3.63 2.50 2.83 2.98 50.39 43.33
2005 65.86 60.70 4.85 47.04 64.44 3.15 3.84 3.24 3.37 4.01 62.54 52.98
2006 65.50 63.50 6.30 43.40 68.10 3.80 4.50 4.30 4.10 4.30 80.00 76.20
2007 65.00 62.80 5.70 45.30 74.80 3.90 4.50 4.30 3.70 3.90 96.30 99.90
2008 67.70 68.27 5.80 53.00 79.60 3.80 4.00 3.70 3.00 3.10 128.80 153.50
2009 69.35 69.97 4.28 48.79 78.55 2.71 2.99 2.93 2.16 1.89 148.88 173.20
PG电子 太阳城娱乐 澳门网上博彩 DB真人 十大足彩平台 金沙娱乐城