在线赌博平台

20-9 ��ҵ����ָ����2009�꣩
Climate Index of Enterprises, 2009
��
ָ    �� Item һ����
First
Quarter
������
Second
Quarter
������
Third
Quarter
���
Fourth
Quarter
�� �� ״ �� Overall Confidence Index          106.80 117.80 125.90 131.50
����ҵ�����         Grouped by Sector ��
    ����ҵ                 Industry                          99.30 112.80 121.90 129.40
        �ɿ�ҵ                   Minerals Mining                 158.20 158.20 179.10 159.10
        ����ҵ                   Manufacturing                   93.60 108.50 113.40 125.10
        ������ȼ����ˮ��         Production & Supply of Electric ��
            �����͹�Ӧҵ                      Power, Gas & Water 82.90 95.60 146.60 100.90
    ����ҵ                 Construction                      140.90 147.10 152.10 141.60
     # ���ݺ���ľ���̽���ҵ         House & Civil Engineering       143.40 154.90 154.00 140.30
        ������װҵ               Construction Installation       110.90 133.00 135.10 120.50
    ��ͨ���䡢�ִ�������ҵ       Transportation, Storage and ��
                                                 Post Services 95.90 102.10 112.50 124.80
     # ��·����ҵ                  Railway Transport               100.00 100.00 100.00 100.00
        ��·����ҵ                  Highway Transport               50.00 100.00 75.00 50.00
        ˮ������ҵ                  Waterway Transport              85.20 86.30 85.20 197.40
        ��������ҵ                  Civil Aviation Transport        100.00 200.00 200.00
        ����ҵ                      Post Services                   100.00 100.00 100.00 100.00
    ��Ϣ����ͼ��������   Information Transmitting, Computer ��
               ������ҵ                 Services and Software 131.30 114.80 133.80 136.70
        ��Ϣ����ҵ                 Information Transmitting        125.30 106.60 125.20 153.20
        ���������ҵ            Computer Services                     133.30 100.00 100.00 83.30
        ����ҵ                  Software                              147.90 139.90 147.90 137.50
    ����������ҵ           Wholesale and Retail Trade        141.60 145.20 150.40 147.30
        ����ҵ                   Wholesale Trade                 133.50 140.80 147.70 143.60
        ����ҵ                   Retail Trade                    131.80 145.20 132.60 145.30
    ס�޺Ͳ���ҵ          Accommodation and Catering Services     85.10 91.50 84.30 106.00
        ס��ҵ                   Accommodation                         74.90 61.30 74.00 82.00
        ����ҵ                  Catering Services                     120.50 133.30 103.90 133.30
    ���ز�ҵ               Real Estate Trade                 94.50 114.40 123.80 127.10
    ������ҵ             Social Services                   120.30 134.10 129.40 134.00
        ����ҵ                   Leasing                         100.00 100.80 100.00 100.80
        �������ҵ               Business Services               90.60 118.70 110.60 118.20
        �������ҵ               Resident Services               200.00 100.00 100.00 100.00
        ��������ҵ              Other Social Services           200.00 200.00 200.00 200.00
����ҵ�Ǽ�ע�����ͷ� Grouped By Status of Registration ��
    ������ҵ               State-owned Enterprises                 92.10 102.10 117.10 104.40
    ������ҵ               Collective-owned Enterprises            108.60 111.00 117.30 133.90
    �ɷݺ�����ҵ           Cooperative Enterprises                 151.20 151.20 142.40 131.20
    ��Ӫ��ҵ               Joint Ownership Enterprises             147.20 97.20 122.20 125.00
    �������ι�˾           Limited Liability Corporations          119.20 125.90 134.20 147.90
    �ɷ����޹�˾           Share-holding Corporations Ltd.         105.20 121.40 137.40 114.80
    ˽Ӫ��ҵ               Private Enterprises                     104.40 110.40 111.50 119.60
    ���̼��۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Investment from        ��
                                 Foreign, Hong Kong, Macao and Taiwan 112.10 124.10 127.70 143.90
����ҵ��ģ��         Grouped By Size of Enterprises ��
    ���ͼ��ش���           Large and Super-sized                   130.00 139.50 147.60 153.00
     # �ش���                   Super-sized                           136.30 144.70 151.20 151.70
       ����                   Large-sized                           104.70 118.50 133.30 157.90
    ��С��                 Medium and Small-sized                  87.90 94.50 102.60 108.50
     # �С���                   Medium-sized                          85.50 91.90 100.40 106.90
       С����                   Small-sized                           102.60 110.30 115.40 118.00
��������             Others ��
    �����ص���ϵ��ҵ       State Key Enterprises                   179.10 179.20 200.00 200.00
    �����Ե���ҵ���ų�Ա     State Experimental Enterprises Groups   105.20 105.20 105.20 105.20
    ������ҵ               Township Enterprises                    113.10 139.70 136.30 152.20
    ���й�˾               Corporations Listed in the Stock Market 122.90 124.90 173.70 118.60
    ������ҵ             Social Services                   120.30 134.10 129.40 134.00
        ����ҵ                   Leasing                         100.00 100.80 100.00 100.80
        �������ҵ               Business Services               90.60 118.70 110.60 118.20
        �������ҵ               Resident Services               200.00 100.00 100.00 100.00
        ��������ҵ              Other Social Services           200.00 200.00 200.00 200.00
����ҵ�Ǽ�ע�����ͷ� Grouped By Status of Registration
    ������ҵ               State-owned Enterprises                 92.10 102.10 117.10 104.40
    ������ҵ               Collective-owned Enterprises            108.60 111.00 117.30 133.90
    �ɷݺ�����ҵ           Cooperative Enterprises                 151.20 151.20 142.40 131.20
    ��Ӫ��ҵ               Joint Ownership Enterprises             147.20 97.20 122.20 125.00
    �������ι�˾           Limited Liability Corporations          119.20 125.90 134.20 147.90
    �ɷ����޹�˾           Share-holding Corporations Ltd.         105.20 121.40 137.40 114.80
    ˽Ӫ��ҵ               Private Enterprises                     104.40 110.40 111.50 119.60
    ���̼��۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Investment from       
                                 Foreign, Hong Kong, Macao and Taiwan 112.10 124.10 127.70 143.90
����ҵ��ģ��         Grouped By Size of Enterprises
    ���ͼ��ش���           Large and Super-sized                   130.00 139.50 147.60 153.00
     # �ش���                   Super-sized                           136.30 144.70 151.20 151.70
       ����                   Large-sized                           104.70 118.50 133.30 157.90
    ��С��                 Medium and Small-sized                  87.90 94.50 102.60 108.50
     # �С���                   Medium-sized                          85.50 91.90 100.40 106.90
       С����                   Small-sized                           102.60 110.30 115.40 118.00
��������             Others
    �����ص���ϵ��ҵ       State Key Enterprises                   179.10 179.20 200.00 200.00
    �����Ե���ҵ���ų�Ա     State Experimental Enterprises Groups   105.20 105.20 105.20 105.20
    ������ҵ               Township Enterprises                    113.10 139.70 136.30 152.20
    ���й�˾               Corporations Listed in the Stock Market 122.90 124.90 173.70 118.60
bet365 世界杯官网买球平台 BBIN电子官方网站 澳门新葡京娱乐 PG电子 足球外围平台