在线赌博平台

22-1 ��������Ҫ����ָ�꣨2009�꣩ 
Basic Statistics on Districts and Counties, 2009
��λ����Ԫ (100 million yuan) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��  �� Region �� ��
������ֵ
General Domestic
Product of District
and County
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
�����
��ҵ�ܲ�ֵ
Gross Output
Value of Industrial
Enterprises above
Designated Size
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
���ؼ�һ��
Ԥ������
General Budgetary Government
Revenue at
District Level
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
���ؼ�һ��Ԥ��
����֧��
 General Budgetary
Government
Expenditure at
District Level
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
ȫ���̶�
�ʲ�Ͷ��
Investment in
Fixed Assets
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
�������Ʒ
�����ܶ�
Retail Sales of
Consumer Goods
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
����
�ܶ�(����Ԫ)
Total Value
Exports in
Foreign Trade
(USD 100 million)
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
ʵ��ֱ��
��������
(����Ԫ)
Foreign Direct
Investment
Actually Used
(USD 10 000)
2009
��2008��
����(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
��ƽ�� Heping District 440.78 13.9 29.25 10.7 24.33 21.5 23.91 19.3 95.76 58.5 250.47 11.1 10.21 -31.1 26176 44.6
�Ӷ��� Hedong District 216.20 21.2 100.77 -34.8 17.02 20.3 19.33 22.7 104.00 21.8 142.84 16.8 1.95 -12.9 8428 19.7
������ Hexi District 447.18 14.5 243.98 -10.1 26.76 10.9 24.58 30.4 82.76 0.5 318.45 17.2 9.50 -32.0 35236 340.2
�Ͽ��� Nankai District 311.47 14.4 139.76 -4.6 24.30 10.5 23.76 9.9 86.70 1.4 335.24 22.1 5.37 -26.8 6821 -61.8
�ӱ��� Hebei District 281.74 6.7 337.92 24.0 13.43 25.8 19.64 26.5 87.23 27.0 108.90 18.9 1.48 -25.8 10828 24.3
������ Hongqiao District 98.95 9.8 32.28 -3.0 8.04 18.1 15.96 25.4 60.36 72.1 104.18 18.8 0.26 -37.3 1129 -86.5
������ Tanggu District 842.39 -2.7 3640.11 1.1 36.75 26.5 39.07 14.8 863.30 40.2 164.29 24.0 17.42 -47.4 23385 36.0
������ Han'gu District 77.38 33.2 159.53 14.9 7.22 40.5 10.92 26.1 171.15 70.1 31.14 26.0 0.79 -15.2 3204 19.9
����� Dagang District 391.44 -2.6 777.77 -12.4 12.62 26.6 19.10 32.9 242.84 10.4 60.00 18.8 4.88 -25.7 21008 20.9
������ Dongli District 451.13 31.1 1584.75 26.7 35.46 46.1 35.74 46.2 231.51 37.5 124.16 15.4 16.14 -56.8 45701 21.9
������ Xiqing District  455.91 30.8 2162.81 -2.1 30.50 19.2 33.11 19.1 286.88 54.6 89.54 24.2 17.06 -9.9 49097 20.7
������ Jinnan District 241.69 13.8 538.88 -8.8 26.95 49.7 29.80 37.3 265.48 83.2 95.47 28.6 8.84 -21.4 26220 18.9
������ Beichen District 388.69 13.1 1025.13 -1.0 21.80 13.4 21.59 7.6 218.64 49.0 100.52 50.2 22.05 -26.9 49228 31.3
������ Wuqing District 276.31 20.9 563.23 49.4 22.05 29.8 34.23 31.3 218.78 45.6 98.16 44.9 13.39 -6.1 33013 17.6
������ Baodi District 195.20 29.5 205.40 55.5 10.79 36.4 21.35 28.9 145.21 60.9 78.54 22.6 3.48 -11.1 10017 21.6
������ Ninghe County 154.25 24.8 263.07 33.0 5.66 28.0 11.77 33.0 160.13 30.7 48.52 23.2 0.70 -34.4 12292 21.9
������ Jinghai County 281.12 27.8 787.01 -1.0 9.62 24.3 18.32 17.6 155.95 84.6 44.67 19.8 5.10 -26.8 4939 -58.9
��  �� Jixian County 176.31 16.3 90.37 9.3 7.90 10.0 15.65 11.8 146.43 66.2 58.94 21.2 0.30 -36.4 6508 16.7
ע��1.����������ֵ���ٰ��ɱȼ۸���㡣
    2.��ģ���Ϲ�ҵ�ܲ�ֵΪ�ڵؿھ����ݡ�
    3.�˱�����Ϊ�ڵ�ͳ�ƿھ���
Note: a) General Domestic Product of district and county is calculated at constant prices. 
          b) Gross Output Value of Industry is calculated by local operation units.
          c) Data in this table are calculated by local operation units.
十大网络赌博网站排行 永利博彩 澳门银河网上赌场 金沙娱乐城 十大正规买球网站 世界杯官网买球平台