在线赌博平台 世界杯买球 澳门金沙博彩官网 澳门新葡京娱乐城
2-2 ȫ��������ֵ���ɣ�1978��2010�꣩
Composition of Gross Domestic Product, 1978-2010 
                                                                                                                                                      ��λ���� (��)
���� 
Year
ȫ��������ֵ
Gross Domestic
Product
��һ��ҵ
Primary
Industry
�ڶ���ҵ
Secondary
Industry
�� �� ������ҵ 
Tertiary
Industry
��ҵ
Industry
����ҵ  
Construction
1978 100 6.1 69.6 65.8 3.8 24.3
1979 100 7 69.7 65.6 4.1 23.3
1980 100 6.3 70.1 65.2 4.9 23.6
�� ��
1981 100 4.8 71.3 65.8 5.5 23.9
1982 100 6.1 70 63.4 6.6 23.9
1983 100 6.2 68.4 62.1 6.3 25.4
1984 100 7.5 65.4 59.6 5.8 27.1
1985 100 7.4 65.4 59.6 5.8 27.2
�� ��
1986 100 8.5 63.3 57.4 5.9 28.2
1987 100 8.9 62.7 56.8 5.9 28.4
1988 100 10.1 62 56.5 5.5 27.9
1989 100 9.5 62.6 56.7 5.9 27.9
1990 100 8.8 58.3 53.2 5.1 32.9
�� ��
1991 100 8.5 57.4 52.5 4.9 34.1
1992 100 7.4 56.8 51.8 5 35.8
1993 100 6.6 57.2 52.1 5.1 36.2
1994 100 6.4 56.6 50.7 5.9 37
1995 100 6.5 55.7 50.2 5.5 37.8
�� ��
1996 100 6 54.3 49 5.3 39.7
1997 100 5.5 53.5 48.2 5.3 41
1998 100 5.4 50.8 45.3 5.5 43.8
1999 100 4.7 50.6 45.5 5.1 44.7
2000 100 4.3 50.8 46.2 4.6 44.9
�� ��
2001 100 4.1 50 45.3 4.7 45.9
2002 100 3.9 49.7 45 4.7 46.4
2003 100 3.5 51.9 47.3 4.6 44.6
2004 100 3.4 54.2 49.8 4.4 42.4
2005 100 2.9 54.6 50.1 4.5 42.5
�� ��
2006 100 2.3 55.1 50.7 4.4 42.6
2007 100 2.1 55.1 50.7 4.4 42.8
2008 100 1.8 55.2 50.9 4.3 43
2009 100 1.7 53 48.2 4.9 45.3
2010 100 1.6 52.4 47.8 4.6 46
皇冠体育 威尼斯人博彩 太阳城娱乐 博彩网址导航 十大网络赌博网站排行 世界杯投注 世界杯投注官网,世界杯压球网站 澳门新葡京在线 威尼斯人网上赌场 世界杯买球 IM体育试玩 美高梅博彩 世界杯压球 沙巴官网平台 博彩平台 美高梅博彩 世界杯压球 沙巴官网平台 博彩平台 >网站地图-sitemap