在线赌博平台

2-4 ȫ��������ֵָ����1979��2010�꣩
Indices of Gross Domestic Product, 1979-2010
1978��=100 (year of 1978=100)
��    ��
Year
 ȫ��������ֵ
Gross Domestic
Product
��һ��ҵ
Primary 
Industry 
�ڶ���ҵ
Secondary
Industry 
�� �� ������ҵ
Tertiary
Industry
��ҵ 
Industry 
����ҵ  
Construction
1979 �� 117.4 110.4 110.4 110.7 107
1980 121 117.2 123 122.1 135.1 116.3
1981 126.8 92.7 131.6 130.2 151.5 121.9
�� ��
1982 132.3 104.6 136.2 133.3 178 128.4
1983 143.2 114.3 144.4 141.3 189.3 147.3
1984 170.9 140.3 168.3 166 201 185.5
1985 189 169.9 186 182.6 234.2 201.8
�� ��
1986 200 183.5 196.2 191.7 261.8 213.9
1987 215.2 194.5 212.5 207.5 285.1 227.4
1988 227.6 209.5 228.9 224.7 288.5 228.3
1989 231.3 233.4 224.5 219.7 292 249.6
1990 243.8 244.1 227 224.1 267.5 290.5
�� ��
1991 258.4 252.4 239.5 237.1 273.1 312.3
1992 288.6 254.2 267 266.5 276.3 357.9
1993 323.5 273 301.5 302.8 286.3 399.8
1994 369.8 287.5 345.8 345.5 351.3 462.1
1995 424.9 305.6 394.6 395.6 386.1 544.8
�� ��
1996 485.7 330.6 451 453.3 425.1 628.7
1997 544.4 356.1 503.8 506.8 468 713
1998 595.1 379.9 541 542.3 527.4 805.7
1999 654.6 380.3 604.4 610.6 523.2 877.4
2000 725.3 394.4 673.9 685.1 527.9 969.5
�� ��
2001 812.3 419.2 760.1 772.1 603.4 1082.9
2002 915.5 444.8 868.8 884.9 677 1206.4
2003 1051 472 1025.2 1049.4 761 1350
2004 1217 496 1228.2 1275.1 773.9 1510.6
2005 1398.4 517.3 1444.3 1503.3 878.4 1693.4
�� ��
2006 1603.9 534.9 1678.3 1746.8 1027.7 1923.7
2007 1852.5 541.4 1956.9 2045.6 1134.6 2212.2
2008 2158.2 558.7 2309.1 2428.1 1245.8 2548.5
2009 2514.3 577.7 2724.8 2872.4 1418.9 2935.9
2010 2951.8 596.7 3275.2 3469.9 1599.1 3352.8
太阳城娱乐 太阳城娱乐 沙巴体育 澳门太阳城 博彩app 沙巴体育