在线赌博平台

3-2 �����˿ڹ��ɼ�����ģ��1995��2010�꣩
Composition of Registered Population and Household Size, 1995-2010
����� (��)
����
Year
���������ʷ�
By Registered Character
���Ա��
By Sex
�Ա��(Ů=100)
Sex Ratio
(Female=100)
��ͥƽ������ģ
����/����
Average Family
Household Size
��person/household)
��ũҵ
Non-agricultural
ũҵ
Agricultural
����
Male
��
Female
1995 56.77 43.23 50.66 49.34 102.67 3.23
�� ��
1996 57.12 42.88 50.62 49.38 102.5 3.21
1997 57.27 42.73 50.58 49.42 102.33 3.17
1998 57.6 42.4 50.53 49.47 102.14 3.14
1999 58.09 41.91 50.51 49.49 102.06 3.12
2000 58.39 41.61 50.51 49.49 102.05 3.11
�� ��
2001 58.56 41.44 50.48 49.52 101.92 3.09
2002 58.88 41.12 50.45 49.55 101.84 3.07
2003 59.37 40.63 50.47 49.53 101.89 3.05
2004 59.64 40.36 50.46 49.54 101.86 2.95
2005 59.87 40.13 50.44 49.56 101.77 2.91
�� ��
2006 60.18 39.82 50.41 49.59 101.65 2.89
2007 60.51 39.49 50.38 49.62 101.52 2.88
2008 60.72 39.28 50.35 49.65 101.42 2.87
2009 61.08 38.92 50.32 49.68 101.3 2.87
2010 61.37 38.63 50.29 49.71 101.15 2.85
沙巴体育 LOL官方投注平台 博彩app 欧宝体育 皇冠体育 澳门银河娱乐城