在线赌博平台

3-4 �������ֵĻ������˿������˿��ܶ�
Households, Population and Population Density by Region
��  �� Region      ��ĩ����
(��)
Year-end Households
(10 000 households)
��ĩ�˿���
(����)
Year-end Population
(10 000 persons)
��ƽ���˿�
(����)
Average Annual
Population
(10 000 persons)
�˿��ܶ�
(��/ƽ������)
Population
 Density
(person/sq. km)
2009 2010 2009 2010 2010 2010
ȫ�л����˿�    Total Registered Population  341.9 345.83 979.84 984.85 982.35 837
��Ͻ�� Districts under City Administration 284.65 287.37 802.92 807.02 804.97 1091
    #��������           Six Urban Districts                     141.21 142.65 391.55 392.87 392.2 22333
    ��ƽ��     Heping District                           13.28 13.41 39.52 39.93 39.72 39932
    �Ӷ���     Hedong District                           26.65 26.97 71.27 71.18 71.22 18613
    ������     Hexi District                             27.38 27.73 77.97 79.05 78.51 20799
    �Ͽ���     Nankai District                           29.39 29.85 84.41 85.34 84.87 22137
    �ӱ���     Hebei District                            23.73 23.84 63.4 63.13 63.26 21311
    ������     Hongqiao District                         20.78 20.84 54.98 54.24 54.61 25512
    ������     Dongli District                           13.35 13.42 34.5 35.1 34.8 734
  ������           Xiqing District                           12.65 12.82 35.35 36 35.67 636
  ������           Jinnan District                           14.63 14.66 41.17 41.29 41.23 1065
  ������           Beichen District                          13.68 13.83 36.37 36.5 36.44 772
  ������           Wuqing District                           26.88 27.06 84.42 84.7 84.56 538
  ������           Baodi District                            21.46 21.63 67.05 67.19 67.12 445
  ��������         Binhai New Area 39.74 40.24 109.93 110.79 110.36 496
  �������         Tianjin Iron Works                        1.05 1.07 2.58 2.58 2.58
��Ͻ��          Counties under City Administration  57.25 58.46 176.94 177.83 177.39 408
  ������           Ninghe County                             12.44 12.79 37.91 38.32 38.11 296
  ������           Jinghai County                            19.11 19.66 55.48 56.16 55.82 381
  �� ��           Jixian County                             25.7 26 83.55 83.35 83.45 524
欧宝体育 太阳城娱乐 金沙娱乐城 皇冠体育 澳门金沙娱乐城 澳门美高梅博彩官网