在线赌博平台

3-5 ���������ʷֵĻ�������
Registered Households by Registered Character
����� (10 000 households)
��  �� Region      ��ũҵ ũ ҵ
 Non-agricultural Agricultural
2009 2010 2009 2010
ȫ  ��  ��  ��    Total 219.04 221.59 122.86 124.24
��Ͻ�� Districts under City Administration 203.81 205.98 80.84 81.39
    #��������           Six Urban Districts                     140.39 141.84 0.82 0.81
    ��ƽ��     Heping District                           13.28 13.41
    �Ӷ���     Hedong District                           26.61 26.93 0.04 0.04
    ������     Hexi District                             27.25 27.61 0.13 0.13
    �Ͽ���     Nankai District                           28.89 29.35 0.5 0.5
    �ӱ���     Hebei District                            23.71 23.83 0.02 0.01
    ������     Hongqiao District                         20.65 20.72 0.13 0.13
  ������           Dongli District                           5.38 5.45 7.97 7.97
  ������           Xiqing District                           3.67 3.77 8.98 9.05
  ������           Jinnan District                           4.29 4.33 10.34 10.33
  ������           Beichen District                          6.1 6.26 7.58 7.57
  ������           Wuqing District                           5.79 5.65 21.09 21.41
  ������           Baodi District                            5.22 5.19 16.24 16.44
  ��������         Binhai New Area 31.92 32.42 7.82 7.82
  �������         Tianjin Iron Works                        1.05 1.07
��Ͻ��          Counties under City Administration  15.23 15.61 42.02 42.85
  ������           Ninghe County                             4.19 4.37 8.25 8.43
  ������           Jinghai County                            4.79 4.95 14.32 14.71
  �� ��           Jixian County                             6.25 6.29 19.45 19.71
澳门威尼斯人app 博彩app 永利博彩 博彩平台 金沙博彩 世界杯买球