在线赌博平台

3-6 ���������ʷֵĻ����˿���
Registered Population by Registered Character
������� (10 000 persons)
��  �� Region      ��ũҵ ũ ҵ
 Non-agricultural Agricultural
2009 2010 2009 2010
ȫ  ��  ��  ��    Total 598.53 604.42 381.31 380.43
��Ͻ�� Districts under City Administration 563.67 568.57 239.23 238.45
    #��������           Six Urban Districts                     389.81 391.13 1.73 1.74
    ��ƽ��     Heping District                           39.51 39.93
    �Ӷ���     Hedong District                           71.21 71.12 0.06 0.06
    ������     Hexi District                             77.7 78.79 0.27 0.27
    �Ͽ���     Nankai District                           83.28 84.21 1.13 1.13
    �ӱ���     Hebei District                            63.38 63.1 0.02 0.02
    ������     Hongqiao District                         54.72 53.99 0.25 0.25
  ������           Dongli District                           14.28 14.85 20.22 20.25
  ������           Xiqing District                           11.68 12.26 23.67 23.73
  ������           Jinnan District                           12.18 12.39 28.99 28.9
  ������           Beichen District                          16.44 16.79 19.93 19.72
  ������           Wuqing District                           15.23 15.73 69.19 68.97
  ������           Baodi District                            12.68 13.06 54.36 54.14
  ��������         Binhai New Area 88.8 89.78 21.14 21.01
  �������         Tianjin Iron Works                        2.58 2.59
��Ͻ��          Counties under City Administration  34.86 35.85 142.08 141.98
  ������           Ninghe County                             9.84 10.15 28.07 28.17
  ������           Jinghai County                            10.78 11.07 44.7 45.09
  �� ��           Jixian County                             14.24 14.64 69.31 68.72
皇冠体育 美高梅博彩 太阳城娱乐 澳门威尼斯人app 永利体育 IM体育平台