在线赌博平台

5-24 �ص㽨����Ŀһ������2010�꣩
Basic Statistics on Key Projects, 2010 
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ  ��  ��
Name of Project
����ʱ��
Starting 
Time
�ƻ���Ͷ��
Total Planned
Investment
�ۼ����Ͷ��
Investment 
Accumulated
�������Ͷ��
Investment
in Current Year
        ��  ��(80��) �� 84134331 38152392 19305333
һ����ҵ��Ŀ(33��) �� 15292566 6731745 4840447
1. ���������ϩ��ABS��֬���������׹��� 2007.07 545400 204200 132000
2. ��ΰ��120���/��ߵȼ��ܼ�����Ŀ 2008.03 253911 135268 79200
3. ������ϸ�������� 2008.05 352000 13420 13420
4. �к��ͺ��ϲ��ͼ����׹��� 2010.01 2700000 2000174 2000174
5. ��ʯ�Ͳ�����̽������Ŀ 2010.01 230000 183070 183070
6. ������Ʒ�ṹ������Ŀ 2009.01 863000 536601 169674
7. ���ֹܹ�˾140�ܺͺ�����Ŀ 2010.1 564274 30000 30000
8. ��ָߵ�������Ʒ����Դ�������� 2010.03 110000 92000 92000
9. ���ұ���Ź�˾��Ǩ����Ͳ�ҵ������Ŀ 2007.06 325633 377284 146280
10. �������ػ����ҵ������Ŀ 2008.06 200000 192564 86199
11. ������Ժ��������ҵ������Ŀ �� 320000 24332 24332
12. ����ʮһԺ�������̺����ַ�������Ŀ 2008.12 100000 5898
13. �й����չ�ҵ����ֱ������������ 2009.11 600000 51500 49500
14. ���Ƶ��������� 2009.05 226257 21460 9260
15. ����ͨѶ�����з�������� 2007.11 500000 66094 5400
16. ����LEDоƬ���з�������Ŀ �� 78000 68197 68197
17. ŵ��ŵ���ȵ��ع�װ��Ŀ 2009.01 260000 126283 97167
18. �¹���ҩ��Ŀ 2009.02 100000 17189 6489
19. ŵά��������ҩ��Ŀ 2009.06 49000 74275 46532
20. ��ɫ��Դ�����Ŀ 2007.12 238000 162462 40353
21. ����ٸ����޴����� 2008.12 1200000 232241 173730
22. �й�һ��������������� 2008.1 350000 93297 56605
23. ̫���ٸ�����װ�����������Ŀ 2010.03 200000 21181 21181
24. �½�����г�ʹ��ʻ����ۺ�ά�޻��ع��� �� 378225 250000 250000
25. ���������豸���켰�㲿��������Ŀ 2009.01 604000 212670 59145
26. ����������о�������ʸߺϽ�ͼ���Ŀ 2009.03 250000 88804 39804
27. �к��ͷ�����ʯ��װ�������IJ�ҵ���� �� 2200000 423000 423000
28. ���˹���ֶ������޹�˾�������20��̨���ͷ�������Ŀ 2008.06 210000 58000 32870
29. �����������㲿��������Ŀ�����ֹ�˾���5�������ó�   ��
                                    �������ؽ�����Ŀ 2009.07 78866 128301 89778
30. һ�������³�������������Ŀ 2009.01 157000 95200 74511
31. ��Ÿ�ֱ���Ǩ�������� 2009.03 108000 24204 3000
32. ��������(���)���޹�˾4000��/�쵰�����ϼӹ���Ŀ 2010.03 61000 23576 23576
33. ����(���)ֽҵ���޹�˾�ߵ���װֽ������Ŀ 2007.04 880000 699000 314000
������Դ��ͨ��Ŀ(17��) �� 12470719 6025456 2820014
34. �����Ƿ��糧����������Ŀ 2008.06 285000 265192 66396
35. ����Ͻ��ȵ糧һ�ڹ��� 2009.05 300000 28321 8321
36. ������ȵ糧һ�ڹ��� 2010.04 300000 11913 11913
37. �������IGCC��վʾ������ 2009.06 266588 201637 101155
38. �������÷�糡���� 2010.02 37099 13831 13831
39. �����������������շ��糧һ�ڹ��� 2009.07 80732 77208 62774
40. ���ٹ�·���蹤�� 2007.07 3404996 1968716 1027182
41. ������·����ר������ 2009.02 1026000 655952 326275
42. ����������·(����) 2009.01 876300 882993 187480
43. ����·(����) 2010.09 522000 236792 236792
44. �����վ�����վ����ֱ���߹��� 2008.03 111100 65000 20000
45. ����Ǽ���������߹��� �� 347000
46. ����Ǽ������߹��� 2009.07 963100 250000 150000
47. �����վ���� 2009.04 889800 828764 270000
48. ����¸۱���·��װ������վ 2010.01 259000 69294 69294
49. �������������� �� 501900 473 473
50. ������������ 2009.01 2300104 469370 268128
����������ʩ�ͻ�����Ŀ(18��) �� 36022604 16661047 7606306
51. ���й����ͨ���蹤�� 2005.01 6704591 2232830 578018
52. ���վ��ͨ��Ŧ���� 2007.01 1058000 435718 77288
53. �����վ��ͨ��Ŧ���� 2009.07 1139000 425373 346720
54. ����� 2008.12 809860 605339 364789
55. �򺺿���· 2010.07 560000 50369 50369
56. ��������·���� 2008.11 234866 136252 41097
57. ���л�����·һ�� 2007.11 230900 100223 66725
58. �������������� 2007.01 431314 457081 137020
59. �����۹�· 2007.04 1257412 741800 271837
60. ������������� 2007.11 311574 339071 284780
61. ������·���ɽ��·�������� 2010.04 197000 42157 42157
62. ���ǿ���·�´���ɽ��·�ڵ㹤�� 2010.02 40300 2856 2856
63. ���й��ȹ������칤�� 2005.1 833577 380607 43186
64. ���е�����������칤�� 2006.03 5080000 3976827 869008
65. ������½��Ŀ 2006.01 13596657 5350812 3177605
66. ������̬�ǻ�����ʩ 2008.07 1150000 469028 391452
67. �ۺϿ������������ʩ���� 2009.05 2283600 851641 820322
68. ��ˮ������Ŀ 2009.05 103953 63063 41077
�ġ�ũ��ˮ����С��������Ŀ(2��)  �� 7576098 4113655 2013655
69. ��ˮ�������������߼��������׹��� 2010.03 116098 13655 13655
70. ʾ��������Ŀ �� 7460000 4100000 2000000
�塢�����ҵ��Ŀ(6��) �� 1765276 736931 619970
71. �ߵȽ������ֵ�����Ŀ 2007.01 32000 73474 36033
72. �����������ֵ�����Ŀ 2008.03 63744 24776 12970
73. ������Դ������Ŀ 2008.12 223724 77708 9994
74. ����������� 2010.02 310000 398595 398595
75. ���ӽ���԰��һ�ڹ��� 2010.08 1047300 162378 162378
76. ���������ӹ������� �� 88508
������ó���μ�������Ŀ(4��) �� 11007068 3883558 1404941
77. �ۺ���ó������Ŀ 2007.11 1992000 574953 265416
78. ���ӿ����ڵ㹤�� 2005.05 1511668 1438656 257076
79. �Ļ�������Ŀ 2007.07 5235000 1667496 679996
80. �ܲ����غʹ����ҵ��Ŀ 2010.03 2268400 202453 202453
沙巴体育 太阳城娱乐 威尼斯人博彩 买球app 2026世界杯买球 世界杯下注