在线赌博平台

6-13 ���̼��۰�̨��Ͷ����ҵ������Ӫ�����2010�꣩ ����
Production and Operation of Foreign-funded and Hong Kong, Macao and Taiwan Funded Enterprises, 2010 Continued
  ��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ Item ��ҵ����(��)
 Number of
Enterprises
(unit)
ȫ����ҵ
��Ա��(��)
Number of
Employment Personnel
(person)
ȫ����ҵ
��Ա�Ͷ�����
Total
Remuneration
of Employment Personnel
����(Ӫҵ)
����
Sales
(Business)
Revenue
�����ܶ�
Total
Pre-tax
Profits
������ص�� By Site of Location  �� �� �� �� ��
    ��ƽ�� Heping District 396 10269 80288 3079656 82335
    �Ӷ��� Hedong District  182 8433 36349 1244159 -4395
    ������ Hexi District 534 25861 120095 3393048 259355
    �Ͽ��� Nankai District 486 40821 124765 1794746 140271
    �ӱ��� Hebei District 118 6891 27514 360081 26749
    ������ Hongqiao District 28 996 3100 60501 935
    ������ Dongli District 519 54276 227543 5251072 219246
    ������ Xiqing District 862 132252 569431 20902246 1311915
    ������ Jinnan District 337 32893 103763 1910608 61448
    ������ Beichen District 484 45167 204766 5091971 259762
    ������ Wuqing District 255 88766 296686 3864305 350054
    ������ Baodi District 85 13671 33406 498557 32572
    �������� Binhai New Area 1556 178630 1092758 26994367 2061585
    ������ Ninghe County  56 4457 12807 204773 19746
    ������ Jinghai County 159 14146 39687 840127 20394
    ��  �� Jixian County  26 4202 16767 578372 92175
������(����)�� By Country (Region) ��
����     Asia 4112 438292 1888243 53673883 3448555
     # �й����         Hong Kong, China  1524 157863 637927 18563225 1345534
        ӡ��������         Indonesia 9 220 838 59801 547
        ��    ��         Japan 769 103702 511496 17269123 1470546
        �й�����         Macao, China 21 830 5663 52351 2076
        ��������         Malaysia 31 1924 5310 172302 -398
        �� �� ��         Singapore 213 19819 65533 1663795 84533
        ��    ��         Republic of Korea 1029 115289 420988 13682122 435055
        ̩    ��         Thailand 14 1202 6150 130419 10876
        �й�̨��         Taiwan, China 396 29816 104608 1663294 93443
��    ��             Africa   50 2130 11381 637656 -2942
ŷ    ��             Europe 580 64709 411242 8478037 676737
        # ����ʱ                    Belgium  10 682 4697 152214 3927
        ��    ��                    Denmark 22 9450 76213 1434677 69335
        Ӣ    ��                    United Kingdom 139 20725 80966 1947139 121072
        ��    ��                    Germany 117 9508 66518 1899333 204724
        ��    ��                   France 72 9806 99723 994781 150672
        �� �� ��                    Italy 44 2674 11636 269469 2154
        ��    ��                    Netherlands 43 2880 26877 632081 52143
        �� �� ��                    Spain 29 2253 11053 358745 39196
        ��    ��                    Finland  8 334 2786 49146 7762
        �� �� ��                    Hungary 8 200 455 1303 47
        Ų    ��                    Norway 4 195 634 3702 425
        ��������                  Romania 6 14 44 359 17
        ��    ��                    Sweden 20 2172 9745 214391 26262
        ��    ʿ                    Switzerland 28 3093 17033 472325 -6190
        �� �� ˹                    Russia 9 130 506 14691 3264
��������              Latin America 248 36696 156957 4257872 140561
        # ��    ��                    Brazil 23 2124 8688 112948 -662
        ����Ⱥ��                  Cayman Islands  27 5357 28228 496596 45993
        �� �� ��                    Panama 4 24 112 347 -265
        Ӣ��ά����Ⱥ��            British Virgin Islands 173 28806 117940 3624147 98728
������             North America 976 108460 483946 7902719 622600
        # ���ô�                    Canada 147 5058 14818 224267 5849
        ��    ��                    United States 822 103189 468306 7665242 616719
������             Oceania 113 11341 37608 1117041 48990
        # �Ĵ�����                  Australia 64 4354 14004 219655 14990
澳门新葡京.新葡京博彩官网 世界杯官网买球平台 DB电子 2026世界杯投注 威尼斯人博彩 全球十大外围足球平台