在线赌博平台

6-14 �Ӵ��뾳���������;�ס������2007��2010�꣩
Number of International Tourists and Dwelling Days, 2007-2010
��λ���˴Ρ��� (person-time, day)
��     Ŀ  Item 2007 2008 2009 2010
�Ӵ������ܼ�(������ҹ)  Total Tourists (include not stay for night) 1032268 1220392 1410244 1660682
    �Ӵ�����(��ҹ)           Accommodated Tourists (stay for night) 440486 492992 539800 598941
        �����                       Foreigners  388524 438922 480090 526830
           #�� ��                           Japan  115682 135042 145254 149860
            �� ��             Republic of Korea 89639 93134 95014 107309
            ���ɱ�                           Philippines 2668 2839 4407 3631
            �¼���                           Singapore 12788 15209 16295 16012
            ̩  ��                          Thailand  1480 1626 1644 2737
            ӡ��������                           Indonesia 1317 1766 1749 5380
            ��  ��                           United States 34742 43051 46996 51712
            ���ô�                           Canada 5201 6725 8367 8459
            Ӣ  ��                           United Kingdom 12480 15491 14424 14460
            ��  ��                           France 8404 10480 9097 9213
            ��  ��                           Germany 16225 17158 15501 19827
            �����                           Italy 4886 6102 5059 4037
            ����˹                          Russia 1805 2099 1494 1924
            �Ĵ�����                         Australia 7445 9833 10625 10477
        �۰�̨ͬ��                   Hong Kong, Macao and Taiwan Compatriots 51962 54070 59710 72111
�Ǽ�����ƽ��ÿ�˾�ס����       Per Capita Staying Days in Star Level Hotels 2.8 3 3.4 2.6
博彩平台 澳门太阳城 沙巴体育 威尼斯人博彩 永利体育 澳门新葡京娱乐