在线赌博平台

6-15 �Ӵ��뾳����������루2007��2010�꣩
Foreign Exchange Earning from International Tourists, 2007-2010
��λ������Ԫ (USD 10 000)
��  Ŀ Item 2007 2008 2009 2010
  ��     ��       Total                  77871 100139 118264 141951
��;��ͨ Long-distance Transportation 25158 35647 45599 57827
    ��    ��     Civil Aviation 17387 31182 37123 46572
    ��    ��     Railway 1977 1931 1405 2733
    ��    ��     Motor Vehicles 1477 2154 4685 2399
    ��    ��     Sea Transportation 4317 380 2386 6123
��    ��   Tour  3945 4776 5459 5909
ס    ��   Accommodation  9040 15198 16407 18148
��    ��   Catering Service  6702 8877 8741 11063
��    ��   Entertainment 7954 5394 7925 6633
��    ��   Shopping 12992 18083 21909 26198
�ʵ�ͨѶ Posts and Telecommunications 2099 2403 3449 3115
���ڽ�ͨ Local Transportation 2992 3006 3724 3865
��    ��   Others 6989 6755 5051 9193
澳门太阳城 2026世界杯投注 太阳城app BBIN电子官方网站 十大正规博彩平台推荐 世界杯压球