在线赌博平台

7-2 ��Դ�ն���������1995��2010�꣩
Final Consumption of Energy, 1995-2010
��λ����ֱ�׼ú (10 000 tons of SCE)
��    ��
Year
��Դ�ն�������
Final Consumption
of Energy
��
��һ��ҵ
Primary Industry
�ڶ���ҵ
Secondary Industry
������ҵ
Tertiary Industry
��������
Living Consumption
1995 2539.46 69.3 1773.03 478.4 218.73
�� ��
1996 2374.07 70.72 1735.5 311.33 256.52
1997 2312.79 44.76 1605.6 420.96 241.47
1998 2353.71 44 1588.62 437.27 283.82
1999 2352.21 53.61 1435.11 535.14 328.35
2000 2553.6 58.17 1570.08 635.23 290.12
�� ��
2001 2724.32 68.83 1694.78 608.05 352.66
2002 2966.56 76.64 1935.92 575.96 378.04
2003 3084.49 58.86 1975.56 650.27 399.8
2004 3522.15 62 2296.39 737.35 426.41
2005 3870.67 73.28 2623.16 700.28 473.95
�� ��
2006 4269.94 76.41 2955.97 743.81 493.76
2007 4713.41 78.55 3312.87 788 533.98
2008 5162.07 77.6 3606.53 874.79 603.15
2009 5652.62 81.75 3904.75 957.4 708.72
2010 6574.87 89.53 4702.63 1058 724.71
IM体育 世界杯官网买球平台 网赌app 皇冠博彩 买球app 澳门美高梅博彩官网