在线赌博平台

8-4 ���ؼ�һ��Ԥ��������루2010�꣩
General Budgetary Government Revenue at District & County Level, 2010
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  �� Region һ��Ԥ���������
General
Budgetary
Government Revenue
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
˰������
Revenue
from Taxes
�� �� �� �� �� �� �� ��˰����
Non-tax
Income
�� �� �� �� ��
��ֵ˰
Value-added
Tax
Ӫҵ˰
Business
Tax
��ҵ����˰
Income Tax
of Enterprises
��������˰
Individual
Income Tax
����ά������˰
Tax on Urban
Maintenance
and Construction
��    ˰
Deed Tax
��������
˰������   
Other Kinds
of Taxes
ר������
Special Project
Income
������ҵ��
�շ�����
Income from
Administrative Fees
��û����
Penalty and
Confiscatory Income
������Դ���ʲ���
�г�ʹ������
Paid Use of
State-owned Resources
(assets) Income
��������
��˰����
Other Kinds
of Non-tax Income
��  �� Total 6473205 5036325 742279 1421382 837742 208189 316495 693882 816356 1436880 150281 652408 56989 213568 363634
�����ϼ� Total at District Level 6134338 4782481 698724 1365242 810027 202128 297402 654869 754089 1351857 136709 602047 40289 210009 362803
    ��ƽ��     Heping District 300658 245747 16584 89542 36630 10611 16910 40409 35061 54911 7323 2136 5372 517 39563
    �Ӷ���     Hedong District 210589 180384 13825 60552 24279 7496 13676 37761 22795 30205 6288 17995 826 3605 1491
    ������     Hexi District 306476 287746 17935 123063 26080 12395 22083 43316 42874 18730 9884 5050 604 192 3000
    �Ͽ���     Nankai District 270037 251940 20011 80509 27039 9046 14963 49491 50881 18097 6496 3629 208 114 7650
    �ӱ���     Hebei District 185677 138058 8372 43392 14332 4835 8593 36646 21888 47619 3800 5082 1553 8437 28747
    ������     Hongqiao District 100041 81207 5129 27454 6433 2556 6565 19627 13443 18834 2896 2734 799 1082 11323
    ������     Dongli District 401922 308359 51654 71162 48052 6654 31422 55074 44341 93563 14443 77283 1165 304 368
    ������     Xiqing District 376566 336643 57770 88824 55191 9382 22169 41061 62246 39923 10000 27352 1224 377 970
    ������     Jinnan District 361840 287719 31571 76697 41176 5009 18729 73616 40921 74121 8409 54569 621 1958 8564
    ������     Beichen District 266911 246980 63561 49623 40331 8301 21249 16817 47098 19931 9627 8842 1241 221
    ������     Wuqing District 328368 291827 53187 54442 57998 8223 18317 31890 67770 36541 8439 19187 8716 199
    ������     Baodi District 168366 137117 21669 28820 10216 2781 19819 17630 36182 31249 9380 12429 8713 725 2
    ��������     Binhai New Area ��
    #��   ��         Tanggu 600147 390302 20594 129238 52435 8346 23141 98597 57951 209845 11383 179252 6115 2036 11059
     ��   ��         Han'gu 95947 82628 5279 25783 5456 1178 5354 28895 10683 13319 3250 8011 1936 122
     ��   ��         Dagang 163571 138921 20896 41420 12820 5269 12879 16164 29473 24650 7100 16653 558 109 230
     ��򾭼ü���������          TEDA 1290484 846701 192550 224649 211850 63048 20934 28003 105667 443783 9132 98165 523 189438 146525
     ���۱�˰��         TPFTZ 488021 351037 59126 105740 93227 21724 12674 11725 46821 136984 5464 45805 85 319 85311
     ����¼�����ҵ԰��          THIP 218717 179165 39011 44332 46482 15274 7925 8147 17994 39552 3395 17873 30 254 18000
�ؼ��ϼ� Total at County Level 338867 253844 43555 56140 27715 6061 19093 39013 62267 85023 13572 50361 16700 3559 831
    ������     Ninghe County 80190 49079 6042 12933 5964 1159 3178 8338 11465 31111 2275 21575 3967 2463 831
    ������     Jinghai County 149669 125834 29255 21032 10821 2641 11213 15853 35019 23835 7196 10347 6085 207
    ��  ��     Jixian County 109008 78931 8258 22175 10930 2261 4702 14822 15783 30077 4101 18439 6648 889 ��
太阳城娱乐 威尼斯人博彩 太阳城娱乐 皇冠体育 威尼斯人博彩 澳门金沙娱乐城官网