在线赌博平台 专业的中文博彩网站 世界杯投注 世界杯买球
8-5 ���ؼ�һ��Ԥ�����֧����2010�꣩
General Budgetary Government Expenditure at District & County Level, 2010
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  �� Region �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
һ��Ԥ��
����֧��
General
Budgetary
Government
Expenditure
һ�㹫��
����
General
Public
Service
������ȫ
Public
Safety
����
Education
��ѧ����
Science and
Technology  
������
�봫ý
Culture,
Sports
and Media
��ᱣ��
�;�ҵ
Social Security
and Employment
ҽ������
Health Care
 ��������
Environmental Protection
��������
����
Urban & Rural Community
Affairs
 ��ҵ��ҵ
���ڵ�����
Industry, Commerce
and Finance Affairs
����֧��
Others
�� �� Total 7454059 593884 418783 1550217 160186 93367 388555 366011 40670 2438568 749073 654745
�����ϼ� Total at District Level 6837609 522312 378835 1336066 153056 87185 332543 328355 38459 2350218 741719 568861
    ��ƽ��     Heping District 300447 32078 28059 93146 3908 5388 22766 18128 928 43905 21779 30362
    �Ӷ���     Hedong District 242094 25126 23951 77756 3232 2526 32860 17357 633 23340 15252 20061
    ������     Hexi District 256994 34428 24925 83122 3569 2844 23665 20380 736 38723 966 23636
    �Ͽ���     Nankai District 271973 30977 33377 83414 3491 2756 27475 23957 573 26134 9388 30431
    �ӱ���     Hebei District 252786 24811 21399 84946 3786 1713 25632 23724 737 26477 37724 1837
    ������     Hongqiao District 171198 19935 18024 71004 2333 2002 16849 13836 380 13848 10674 2313
    ������     Dongli District 402198 30808 33897 75518 5899 19186 28637 22155 2100 56396 51461 76141
    ������     Xiqing District 426752 32747 29563 71694 9703 6461 23394 46181 8631 159018 18750 20610
    ������     Jinnan District 455988 33881 18713 83840 10507 3073 13132 13760 2053 161280 46496 69253
    ������     Beichen District 280974 30523 20707 60228 6237 3291 15080 17413 1584 29483 59105 37323
    ������     Wuqing District 467714 28676 19439 130912 6951 2829 32623 23147 841 168888 3108 50300
    ������     Baodi District 293619 46188 16256 98226 2380 2727 21614 12263 1399 27024 8392 57150
    ��������     Binhai New Area ��
     #�� ��         Tanggu 598212 46842 39868 142048 7632 5917 21711 40681 1406 175773 54761 61573
      �� ��         Han'gu 142742 16562 10567 36087 2704 2558 12969 11916 962 19840 11736 16841
      �� ��         Dagang 223528 24810 18339 101712 1331 9807 9663 16701 1662 12046 2648 24809
      ��򾭼ü���������         TEDA 1292586 35895 13898 32328 21925 13905 3785 6570 13511 1016566 93406 40797
      ���۱�˰��         TPFTZ 571378 17086 5731 6576 10676 523 120 300455 227964 2247
      ����¼�����ҵ԰��         THIP 186426 10939 2122 3509 46792 202 165 186 203 51022 68109 3177
�ؼ��ϼ� Total at County Level 616450 71572 39948 214151 7130 6182 56012 37656 2211 88350 7354 85884
    ������     Ninghe County 160272 16709 8839 47069 2387 1505 11930 8457 395 24452 1599 36930
    ������     Jinghai County 246842 31598 14514 70025 2295 2939 19829 16175 996 60034 3734 24703
    ��  ��     Jixian County 209336 23265 16595 97057 2448 1738 24253 13024 820 3864 2021 24251
澳门太阳城 bet365亚洲官网 博彩平台 BBIN电子官方网站 DB真人 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京娱乐 澳门金沙娱乐城官网 澳门新葡京在线 博彩平台 澳门美高梅博彩官网 澳门美高梅博彩官网 世界杯投注官网,世界杯压球网站 太阳城app下载 澳门美高梅博彩官网 澳门美高梅博彩官网 世界杯投注官网,世界杯压球网站 太阳城app下载 >网站地图-sitemap