在线赌博平台

10-5 ���о����ͥ�˾������֧�������ɣ�2007��2010�꣩ 
Composition of per Capita Income & Expenditures of Urban Households, 2007-2010
�� Ŀ Item 2007 2008 2009 2010
��ͥ�˾������루Ԫ�� Per Capita Annual Income (yuan) 17828.15 21174.04 23565.67 26942
# ��֧������ Per Capita Disposable Income 16357.35 19422.53 21402.01 24292.6
���������� Wages and Salaries 10882.24 12849.73 14389.1 16780.41
# ���ʼ��������� Wage and Subsidies 10766.61 12740.31 14281.1 16686.5
��Ӫ������ Net Business Income 800.82 863.52 847.23 931.81
�Ʋ������� Property Income 233.01 256.87 305.31 333.17
ת�������� Transferred Income 5912.08 7203.93 8024.04 8896.61
# ���Ͻ�������ݽ� Pensions and Retirement Pay 4686.6 5470.26 6226.5 7104.1
��ͥ�˾������빹�ɣ�%�� Composition of Per Capita Annual Income (%) 100 100 100 100
���������� Wages and Salaries 61 60.7 61.1 62.3
# ���ʼ��������� Wage and Subsidies 60.4 60.2 60.6 61.9
��Ӫ������ Net Business Income 4.5 4.1 3.6 3.5
�Ʋ������� Property Income 1.3 1.2 1.3 1.2
ת�������� Transferred Income 33.2 34 34 33
# ���Ͻ�������ݽ� Pensions and Retirement Pay 26.3 25.8 26.4 26.4
��ͥ�˾���֧����Ԫ�� Per Capita Annual Expenditures (yuan) 17028.65 18855.2 22136.64 24345.19
������֧�� Consumption Expenditures 12028.88 13422.47 14801.35 16561.77
# ����������֧�� Service Consumption Expenditure 3354.81 3646.05 3886.11 4300.11
�����뽨��֧�� Buying and Building House Expenditure 1947.74 1813.06 2990.2 2331.05
ת����֧�� Transferred Expenditure 1615.39 1925.24 2223.51 2863
�Ʋ���֧�� Property Expenditure 98.55 122.6 195.72 237.69
��ᱣ��֧�� Social Security Expenditure 1338.09 1571.84 1925.87 2351.68
��ͥ�˾���֧�����ɣ�%�� Composition of Per Capita Annual Expenditures (%) 100 100 100 100
������֧�� Consumption Expenditures 70.6 71.2 66.9 68
# ����������֧�� Service Consumption Expenditure 20.9 19.3 17.6 17.7
�����뽨��֧�� Buying and Building House Expenditure 11.4 9.6 13.5 9.6
ת����֧�� Transferred Expenditure 9.5 10.2 10 11.8
�Ʋ���֧�� Property Expenditure 0.6 0.7 0.9 1
��ᱣ��֧�� Social Security Expenditure 7.9 8.3 8.7 9.6
皇冠体育 澳门银河网上赌场 澳门博彩平台 太阳城app 足球外围平台 美高梅博彩