在线赌博平台

10-7 ���о����ͥ�˾�������֧�����ࣨ2010�꣩
Classification of per Capita Annual Consumption Expenditures of Urban Households, 2010 
��λ��Ԫ (yuan)
�� Ŀ Item ��ƽ�� ������� ������ �е�ƫ������20% �е����� 20% �е�ƫ������ ������ �������
�� 10% 10% Lower Middle  Middle Income  20% 10% 10%
Average Lowest Income  Low  Income  20 percent Upper Middle High  Highest Income 
�� 10 percent Income  20 percent �� Income  Income  10 percent 
�� �� 10 percent �� �� 20 percent 10 percent ��
�˾�������֧�� Per Capita Consumption Expenditures 16561.77 8368.01 10842.8 12563.02 15408.32 18887.24 23715.83 31765.02
     һ��ʳƷ     Food 5940.44 3873.06 4713.68 5303.91 5772.09 6491.33 7404.61 8850.44
        (һ) ������         Grain and Oil 627.52 496.72 536.9 606.27 648.73 641.9 736.71 743.94
            1. ��ʳ             Grain 385.73 310.99 338.14 371.84 402.89 390.26 456.65 439.81
            2. ���ۼ�����             Starches and Yams 51.34 43.16 41.35 49.82 53.06 51.54 60.02 62.94
     3. �ɶ��༰����Ʒ             Bean and Bean Products 59.61 46.39 44.84 57.53 61.59 62.15 72.31 74.18
            4. ��֬��             Oil and Fats 130.85 96.18 112.57 127.08 131.19 137.95 147.74 167.02
        (��) ���ݵ�ˮ��Ʒ��         Meat, Poultry, Egg and Aquatic Products 1468.27 1051.18 1220.77 1370.24 1509.21 1540 1791.32 1884.66
            1. ����             Meat 716.84 530.18 615.65 686.9 738.91 746.83 860.15 858.8
            2. ����             Poultry 148.86 106.94 132.68 140.65 154.57 159.35 172.06 175.74
            3. ����             Eggs 158.77 121.78 136.96 152.84 160.44 164.53 188.91 193.42
            4. ˮ��Ʒ��             Aquatic Products 443.79 292.27 335.49 389.85 455.29 469.29 570.2 656.7
        (��) �߲���         Vegetables 521.49 389.72 432.32 511.91 527.4 537.71 637.59 633.16
        (��) ��ζƷ         Flavouring 98.08 73.22 80.57 93.62 100.78 103.83 120.06 116.66
        (��) ���̾�������         Sugar, Tobacco, Liquor and Beverage 635.04 381.51 512.48 578.9 634.98 669.51 746.93 1003.93
            1. ����             Sugar 44.08 29.32 33.12 38.77 42.26 46.55 59.93 68.22
            2. �̲���             Tobacco 235.43 141.72 206.37 242.56 246.54 237.25 253.7 313.32
            3. ����             Liquor 215.3 126.35 161.03 181.36 208.95 228.86 245.64 408.68
            4. ����             Beverage 140.23 84.12 111.96 116.21 137.24 156.86 187.66 213.71
        (��) ���ʹϹ���         Dry and Fresh Melons and Fruits 539.06 361.44 420.41 485.56 548.87 593.33 674.07 726.6
        (��) ��㡢�̼�����Ʒ         Cake, Milk and Related Products 421.67 291.76 332 371.94 422.99 462.87 545.67 569.96
        (��) ����ʳƷ         Other Food 128.83 80.13 91.2 116.81 126.2 141.9 172.44 188.92
        (��) ��ʳ����         Dining 1500.49 747.37 1087.03 1168.66 1252.93 1800.29 1979.82 2982.61
                 # ������ʳ             Dining Out 1500.26 747.17 1086.99 1168.48 1252.78 1799.92 1979.59 2982.15
    ��������     Clothing 1567.58 664.08 1056.17 1122.6 1506.78 1839.53 2333.84 2961.14
         # ��װ         Garments 1122.04 454.3 734.01 784.7 1064.01 1327.61 1656.28 2232.49
            ���Ų���         Clothing Materials 15.26 5.07 7.77 10.07 16.51 24.31 22.69 17.84
            Ь��         Shoes 355.95 166.4 255.25 276.89 349.72 406.63 545.18 580.28
            ���żӹ������         Tailoring and Laundering Service Fees 11 4.41 5.69 7.16 12.27 13.88 16.51 18.88
    ������ס     Residence 1615.57 794.72 929.02 1202.56 1676.48 1799.28 2360.78 3000.34
        # ȼ��         Fuel 113.59 89.07 98.34 107.71 121.2 117.38 133.4 128.16
    �ġ���ͥ�豸����Ʒ������     Household Facilities, Articles and Services 1119.93 310.19 542.9 818.1 1058.53 1320.27 1793.13 2413.6
        # ��������Ʒ         Durable Consumer Goods 628.07 88.32 235 469.89 582.34 785.74 1090.13 1351.06
           ����װ��Ʒ         Room Decorations 37.24 4.04 10.36 11.86 24.86 41.5 70.99 146.13
           ��ͥ����         Household Services 55.87 9.37 20.97 27.52 60.16 40.75 105.45 185.49
    �塢ҽ�Ʊ���     Medicine and Medical Services 1275.64 470.62 851.88 935.23 1512.7 1600.95 1710.57 1806.48
    ������ͨ��ͨ��     Transportation and Communication Services 2454.38 830.89 1201.04 1408.7 1631.5 2895.7 4271.12 7078.34
    �ߡ����֡��������Ļ�����     Recreation, Education and Cultural Services 1899.5 1241.09 1238.44 1311.29 1686.86 2033.76 2642.41 4148.9
        # �Ļ�������Ʒ         Cultural and Recreational Articles 567.58 162.28 309.64 352.63 464.05 650.71 981.6 1434.85
    �ˡ�������Ʒ�����     Miscellaneous Commodities and Services 688.73 183.35 309.67 460.63 563.37 906.44 1199.37 1505.77
澳门博彩官网 十大正规博彩平台推荐 威尼斯人娱乐城 皇冠体育 澳门银河网上赌场 亚洲博彩网站